| 1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 | ||||||||||||
| 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | ||||||||||
| 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 110.7 | 4.72 | 19.1 | 2.75 | 62 | 2.93 | ||||
| 6 | 歳 | 116.6 | 4.92 | 21.6 | 3.55 | 64.9 | 2.89 | |||||
| 小 | 7 | 122.5 | 5.16 | 24.3 | 4.34 | 67.7 | 2.97 | |||||
| 学 | 8 | 128.2 | 5.48 | 27.4 | 5.44 | 70.3 | 3.1 | |||||
| 校 | 9 | 133.6 | 5.66 | 30.9 | 6.56 | 72.7 | 3.12 | |||||
| 10 | 139 | 6.12 | 34.7 | 7.65 | 75.1 | 3.36 | ||||||
| 11 | 145.1 | 7.14 | 39.1 | 9.16 | 77.7 | 3.86 | ||||||
| 男 | 中 | 12 | 歳 | 152.5 | 8.07 | 44.9 | 10.34 | 81.3 | 4.55 | |||
| 学 | 13 | 159.9 | 7.72 | 50.1 | 10.58 | 85 | 4.53 | |||||
| 校 | 14 | 165.4 | 6.75 | 55.3 | 10.62 | 88.1 | 4.02 | |||||
| 15 | 歳 | 168.4 | 5.89 | 60.3 | 11.35 | 90.2 | 3.47 | |||||
| 16 | 170 | 5.81 | 62.2 | 11.01 | 91.1 | 3.31 | ||||||
| 17 | 170.8 | 5.81 | 63.8 | 11.08 | 91.7 | 3.26 | ||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 109.9 | 4.68 | 18.7 | 2.64 | 61.5 | 2.85 | ||||
| 6 | 歳 | 115.8 | 4.9 | 21.1 | 3.42 | 64.5 | 2.85 | |||||
| 小 | 7 | 121.7 | 5.22 | 23.6 | 4.03 | 67.3 | 2.96 | |||||
| 学 | 8 | 127.5 | 5.5 | 26.8 | 5.03 | 70 | 3.11 | |||||
| 校 | 9 | 133.5 | 6.2 | 30.2 | 6.14 | 72.8 | 3.46 | |||||
| 10 | 140.1 | 6.78 | 34.4 | 7.34 | 75.9 | 3.83 | ||||||
| 11 | 146.9 | 6.69 | 39.5 | 8.21 | 79.3 | 3.96 | ||||||
| 女 | 中 | 12 | 歳 | 152 | 5.94 | 44.4 | 8.7 | 82.2 | 3.63 | |||
| 学 | 13 | 155.2 | 5.42 | 48 | 8.29 | 83.8 | 3.24 | |||||
| 校 | 14 | 156.8 | 5.27 | 50.8 | 8.09 | 84.9 | 3.06 | |||||
| 15 | 歳 | 157.3 | 5.31 | 52.4 | 8.5 | 85.3 | 2.98 | |||||
| 16 | 157.8 | 5.31 | 53.3 | 8.13 | 85.6 | 2.99 | ||||||
| 17 | 158 | 5.28 | 53.7 | 8.45 | 85.6 | 2.96 | ||||||
| (注) 1 年齢は,平成17年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。 | ||||||||||||
| 2 全国平均の5歳から17歳の標本誤差(信頼度95%)は,身長0.06~0.10㎝,体重0.04~0.19㎏, | ||||||||||||
| 座高0.08~0.61㎝である。 | ||||||||||||
| 3 中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の | ||||||||||||
| 各表において同じ。 |