全国の統計表
1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差
身 長(㎝) 体 重(㎏) 座 高(㎝)
平 均 値 標準偏差 平 均 値 標準偏差 平 均 値 標準偏差
幼稚園 110.80632540433 4.74096577852554 19.109315170079 2.72759324639101 62.1145290732394 2.88123112601646
116.741903862951 4.8794162053113 21.5266892598524 3.40233996060011 64.9706921919661 2.85160457891065
122.504337296167 5.18430116235579 24.1714682480873 4.25589874551234 67.6999862308157 2.96231223907832
128.210063551515 5.34556077158818 27.3270860647392 5.25462174080351 70.3282912100505 3.01662646521394
133.678396984841 5.74397348874728 30.8475756616878 6.52459382147195 72.7800196423523 3.1940831965327
10 138.943248121799 6.08824540474101 34.3445502319158 7.53093326591922 75.0174731181727 3.31325887204718
11 145.282603707927 7.10830611874981 38.7593974691575 8.7130755997416 77.7907995283889 3.80870169142931
12 152.602370981434 8.03778249459956 44.5232679074656 10.0362180725599 81.3681756821647 4.53806290603418
13 159.829722617507 7.72831192280663 49.5270262446952 10.3764909623754 84.9762000752159 4.52354052713102
14 165.44577149169 6.70802226653406 54.8714820758404 10.4393324648825 88.1995741670992 4.01150582728962
15 168.336674985805 5.93774004531844 59.8088589641095 11.339205495011 90.2296190122437 3.45053146522971
16 169.966894837843 5.86969594836014 61.6369289962599 10.6969923835717 91.2061220011238 3.30731196180484
17 170.679732303665 5.76529938322659 63.4037858405314 11.3661008079058 91.7435712983624 3.24101842481668
幼稚園 109.796785439636 4.68362766568784 18.6474564687085 2.59282519077075 61.621560617519 2.77813606245239
115.843690300448 4.90749979601012 21.0371052501378 3.2919421145586 64.5603962278001 2.81802340544297
121.686900889595 5.07904131790222 23.6091764197721 3.93042074168642 67.3340613631187 2.87775328645397
127.452113744291 5.52476283360592 26.6213426831557 4.86480455183518 70.0079524726228 3.08632774903951
133.557492564608 6.10010549724208 30.1098820839467 5.91124651979895 72.7977415006373 3.38677867217533
10 140.297998002371 6.8272142414657 34.4455463835836 7.33590542006578 75.9975721434964 3.86363738282246
11 146.765132892627 6.68835198733817 39.2672538561429 8.03641069787598 79.2542964800834 3.9128086441644
12 152.053939645901 5.96496161706786 44.2046785691257 8.45312150411936 82.221752273341 3.62720865454918
13 155.117983962025 5.44614023646893 47.7334201742351 8.05241430325562 83.8448004993223 3.26584801876852
14 156.642998646602 5.32008891640093 50.3801303162926 7.89083702284346 84.8743465652514 3.06284809630695
15 157.279611073801 5.22792849798584 51.9691326731461 8.23733102185908 85.4335003432913 2.95915077583263
16 157.702369716348 5.37612069714076 53.0058673000675 8.23572988971154 85.590160026828 3.01531505743024
17 158.039727069959 5.37539139853362 53.2246870480205 8.1311772310941 85.763238247425 2.99585272549063
(注)1.年齢は,平成20年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
  2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.08㎝,
   体重0.02~0.15㎏,座高0.02~0.05㎝である。
  3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程
   を含む。以下の各表において同じ。