8 年齢別 疾病・ | 異常被患率等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 (%) | 単位 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | 結核 | 結核に関 する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 処置歯数 | 未処置歯数 | 検査の対象者 結核の精密 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | 置 | 処数 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | 歯 | 置 | 疾 | 障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 | 以 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 | 上 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 26.43 | 19.83 | 5.81 | 0.79 | 2.22 | 0 | 3.35 | 3.47 | 1.87 | 46.11 | 18.4 | 27.71 | 3.19 | 0.06 | 0.53 | 0.2 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.17 | 3.32 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 1.01 | 0 | 0.09 | 2.75 | 0.06 | 0.42 | 0.84 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 29.91 | 10.88 | 11.49 | 7.55 | 4.83 | 1.08 | 5.43 | 11.67 | 1.52 | 59.63 | 29.2 | 30.44 | 4.69 | 0.18 | 3.53 | 2.17 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0.32 | 3.38 | 0.41 | 0.01 | 0.5 | 0.14 | 0.71 | 2.48 | 0.75 | 0.07 | 0.27 | 4.19 | 0.17 | 0.34 | 1.28 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 18.51 | 12.28 | 5.23 | 0.99 | 5.25 | 1.28 | 8.52 | 13.25 | 2.28 | 53.89 | 22.01 | 31.88 | 2.77 | 0.07 | 1.51 | 0.7 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.25 | 3.53 | 0.57 | 0.01 | 1.21 | 0.4 | 0.76 | 2.48 | 0.46 | 0.05 | 0.32 | 4.71 | 0.15 | 0.57 | 1.28 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 21.63 | 11.25 | 7.68 | 2.7 | 4.57 | 1.07 | 6.31 | 11.12 | 1.72 | 61.18 | 27.99 | 33.19 | 4.48 | 0.18 | 2.9 | 1.44 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.27 | 3.55 | 0.48 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 0.76 | 0 | 0.48 | 0.06 | 0.25 | 4.43 | 0.14 | 0.46 | 1.26 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 26.58 | 10.64 | 10.58 | 5.36 | 4.83 | 1.05 | 5.36 | 11.6 | 1.54 | 65.62 | 31.73 | 33.9 | 4.74 | 0.15 | 3.66 | 1.96 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.26 | 3.41 | 0.45 | 0.01 | 0.42 | 0.16 | 0.69 | 0 | 0.58 | 0.05 | 0.23 | 4.22 | 0.16 | 0.37 | 1.22 | 8 | 学 | ||||||
9 | 32.27 | 10.72 | 13.04 | 8.51 | 5.14 | 0 | 4.68 | 11.97 | 1.33 | 66.04 | 33.64 | 32.4 | 5.07 | 0.21 | 3.99 | 2.41 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.27 | 3.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.08 | 0.7 | 0 | 0.66 | 0.06 | 0 | 4.04 | 0.17 | 0.28 | 1.28 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 37.53 | 10.7 | 14.97 | 11.86 | 4.79 | 0.91 | 4.55 | 12.16 | 1.18 | 59.97 | 31.75 | 28.22 | 5.32 | 0.24 | 4.32 | 2.95 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.41 | 3.41 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.69 | 0 | 0.91 | 0.06 | 0 | 3.98 | 0.19 | 0.19 | 1.33 | 10 | 校 | ||||||
計 | 11 | 41.88 | 9.79 | 16.87 | 15.22 | 4.39 | 0 | 3.38 | 9.98 | 1.12 | 51.1 | 27.73 | 23.37 | 5.64 | 0.21 | 4.67 | 3.45 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.42 | 3.01 | 0.29 | 0.01 | 0.31 | 0.08 | 0.64 | 0 | 1.39 | 0.12 | 0 | 3.81 | 0.2 | 0.18 | 1.27 | 11 | 計 | ||||||
中 学 校 | 計 | 52.73 | 12.07 | 18.41 | 22.25 | 4.65 | 0.75 | 3.56 | 10.67 | 0.82 | 50.6 | 28.02 | 22.58 | 5.49 | 0.52 | 5.52 | 5.15 | 3.56 | 1.29 | 0.03 | 1.27 | 0.81 | 0.46 | 0 | 1.22 | 0.78 | 2.56 | 0.21 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.78 | 3.36 | 2.62 | 0.14 | 0 | 3.02 | 0.2 | 0.07 | 1.38 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 48.22 | 12.08 | 17.3 | 18.84 | 5.13 | 0.74 | 4.77 | 13.02 | 0.96 | 47.52 | 26.35 | 21.17 | 5.49 | 0.38 | 5.07 | 4.63 | 5.2 | 1.29 | 0.03 | 1.27 | 0.81 | 0.46 | 0 | 1.3 | 0.74 | 2.57 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0.07 | 0.81 | 3.36 | 2.26 | 0.11 | 0 | 3.27 | 0.19 | 0.07 | 1.3 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 53.87 | 11.85 | 19.46 | 22.55 | 4.4 | 0 | 3.06 | 9.39 | 0.81 | 49.74 | 27.77 | 21.97 | 5.44 | 0.55 | 5.53 | 5.2 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.79 | 2.52 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.79 | 0 | 2.69 | 0.14 | 0 | 2.97 | 0.19 | 0.06 | 1.39 | 13 | ||||||||
14 | 56.12 | 12.28 | 18.46 | 25.39 | 4.42 | 0.76 | 2.84 | 9.6 | 0.7 | 54.57 | 29.96 | 24.61 | 5.54 | 0.62 | 5.97 | 5.62 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.82 | 2.6 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.74 | 0 | 2.89 | 0.17 | 0 | 2.82 | 0.21 | 0.08 | 1.44 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 55.64 | 12.98 | 16.75 | 25.9 | 3.44 | 0.7 | 1.62 | 8.5 | 0.58 | 59.95 | 34.21 | 25.74 | 4.12 | 0.6 | 5.16 | 5.07 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.56 | 2.23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 3.16 | 2.84 | 0.24 | 0 | 2.08 | 0.21 | 0.02 | 1.56 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 56.57 | 13.08 | 17.98 | 25.51 | 3.84 | 0.7 | 2.38 | 10.19 | 0.56 | 55.62 | 31.93 | 23.69 | 4.15 | 0.57 | 4.94 | 4.77 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.72 | 2.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 3.16 | 3.29 | 0.21 | 0 | 2.24 | 0.19 | 0.02 | 1.66 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 55.02 | 13.24 | 15.94 | 25.84 | 3.18 | 0 | 1.23 | 7.66 | 0.71 | 60.37 | 34.47 | 25.9 | 4.07 | 0.57 | 5.13 | 5.09 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.48 | 2.21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.7 | 0.25 | 0 | 2.09 | 0.21 | 0.02 | 1.53 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 55.25 | 12.62 | 16.24 | 26.39 | 3.28 | 0.7 | 1.17 | 7.51 | 0.48 | 64.26 | 36.44 | 27.82 | 4.13 | 0.67 | 5.43 | 5.38 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.46 | 2.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2.49 | 0.26 | 0 | 1.9 | 0.22 | 0.03 | 1.47 | 17 | 校 | ||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 25.39 | 19.1 | 5.36 | 0.93 | 2.28 | 0 | 3.52 | 4.22 | 2.17 | 47.26 | 18.93 | 28.33 | 2.82 | 0.06 | 0.6 | 0.22 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 3.53 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 3.35 | 0.08 | 0.6 | 1.02 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 27.15 | 10.07 | 10.51 | 6.57 | 5.21 | 1 | 5.59 | 14.46 | 1.63 | 61.28 | 29.51 | 31.77 | 4.49 | 0.16 | 4.05 | 2.46 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.31 | 3.69 | 0.44 | 0.01 | 0.5 | 0.14 | 0.72 | 2.81 | 0.53 | 0.05 | 0.34 | 5.09 | 0.16 | 0.45 | 1.42 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 17.69 | 11.64 | 4.98 | 1.07 | 5.72 | 1.3 | 8.43 | 16.3 | 2.52 | 55.54 | 22.47 | 33.07 | 2.36 | 0.04 | 1.54 | 0.68 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.27 | 3.71 | 0.59 | 0.02 | 1.23 | 0.44 | 0.74 | 2.81 | 0.36 | 0.03 | 0.39 | 5.83 | 0.13 | 0.73 | 1.44 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 20.37 | 10.61 | 7.17 | 2.59 | 4.94 | 1.01 | 6.35 | 13.78 | 1.91 | 62.43 | 28.24 | 34.19 | 4.14 | 0.15 | 3.07 | 1.48 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.3 | 3.8 | 0.53 | 0.01 | 0.48 | 0.1 | 0.82 | 0 | 0.38 | 0.05 | 0.35 | 5.23 | 0.15 | 0.6 | 1.43 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 24.48 | 9.65 | 9.85 | 4.98 | 5.21 | 0.89 | 5.41 | 14.43 | 1.64 | 66.86 | 31.96 | 34.91 | 4.61 | 0.14 | 4.08 | 2.19 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.24 | 3.82 | 0.44 | 0 | 0.35 | 0.08 | 0.69 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.27 | 5.11 | 0.16 | 0.5 | 1.39 | 8 | 学 | ||||||
9 | 28.77 | 9.56 | 11.76 | 7.45 | 5.51 | 0 | 4.94 | 14.83 | 1.46 | 68.28 | 34.21 | 34.08 | 4.99 | 0.19 | 4.54 | 2.8 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0.31 | 3.76 | 0.39 | 0 | 0.37 | 0.08 | 0.68 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0 | 4.89 | 0.16 | 0.38 | 1.41 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 33.53 | 9.88 | 13.62 | 10.03 | 5.17 | 0.8 | 4.87 | 15.05 | 1.26 | 62.49 | 32.44 | 30.05 | 5.15 | 0.21 | 5.1 | 3.34 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0.37 | 3.76 | 0.36 | 0.01 | 0.31 | 0.08 | 0.69 | 0 | 0.54 | 0.06 | 0 | 4.87 | 0.18 | 0.25 | 1.49 | 10 | 校 | ||||||
男 | 11 | 37.16 | 9.16 | 15.24 | 12.77 | 4.75 | 0 | 3.71 | 12.48 | 1.07 | 52.07 | 27.44 | 24.63 | 5.54 | 0.21 | 5.76 | 4.1 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.36 | 3.28 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 0.08 | 0.72 | 0 | 1.04 | 0.08 | 0 | 4.64 | 0.2 | 0.25 | 1.36 | 11 | 男 | ||||||
中 学 校 | 計 | 48.83 | 12.17 | 17.62 | 19.04 | 5.07 | 0.72 | 4.24 | 12.42 | 0.86 | 48.82 | 26.31 | 22.5 | 5.37 | 0.46 | 6.66 | 6.16 | 3.91 | 1.19 | 0.02 | 1.17 | 0.73 | 0.44 | 0 | 1.43 | 0.62 | 2.72 | 0.22 | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.82 | 3.65 | 3 | 0.13 | 0 | 3.59 | 0.18 | 0.08 | 1.28 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 44.23 | 11.71 | 16.89 | 15.63 | 5.62 | 0.72 | 5.57 | 15.5 | 1 | 46.59 | 25.22 | 21.37 | 5.5 | 0.37 | 6.21 | 5.57 | 5.9 | 1.19 | 0.02 | 1.17 | 0.73 | 0.44 | 0 | 1.58 | 0.57 | 2.79 | 0.22 | 0 | 0.32 | 0.08 | 0.85 | 3.65 | 2.22 | 0.09 | 0 | 3.97 | 0.18 | 0.07 | 1.29 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 50.25 | 11.83 | 18.82 | 19.6 | 4.83 | 0 | 3.65 | 10.9 | 0.75 | 47.62 | 25.83 | 21.79 | 5.23 | 0.46 | 6.54 | 6.21 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.62 | 2.67 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0.05 | 0.81 | 0 | 3.18 | 0.13 | 0 | 3.56 | 0.16 | 0.07 | 1.29 | 13 | ||||||||
14 | 52.02 | 12.98 | 17.15 | 21.9 | 4.76 | 0.72 | 3.51 | 10.87 | 0.83 | 52.28 | 27.9 | 24.37 | 5.39 | 0.56 | 7.25 | 6.72 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.66 | 2.7 | 0.25 | 0.01 | 0.29 | 0.07 | 0.79 | 0 | 3.6 | 0.18 | 0 | 3.24 | 0.2 | 0.1 | 1.28 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 54.51 | 13.12 | 17.05 | 24.34 | 3.57 | 0.68 | 1.93 | 9.4 | 0.54 | 57.48 | 31.32 | 26.16 | 3.81 | 0.52 | 6.03 | 5.92 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.43 | 2.44 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0.75 | 3.69 | 3.31 | 0.24 | 0 | 2.37 | 0.21 | 0.03 | 1.21 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 55.25 | 13.23 | 19.1 | 22.92 | 3.98 | 0.67 | 2.89 | 11.44 | 0.55 | 53.15 | 29.21 | 23.94 | 3.85 | 0.46 | 5.82 | 5.54 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.53 | 2.4 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0.77 | 3.69 | 3.88 | 0.21 | 0 | 2.56 | 0.19 | 0.02 | 1.38 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 53.8 | 13.77 | 15.92 | 24.11 | 3.24 | 0 | 1.47 | 8.38 | 0.57 | 57.83 | 31.58 | 26.25 | 3.76 | 0.52 | 6 | 6 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.38 | 2.41 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 3.13 | 0.24 | 0 | 2.37 | 0.19 | 0.03 | 1.18 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 54.41 | 12.33 | 15.95 | 26.14 | 3.46 | 0.69 | 1.35 | 8.18 | 0.51 | 61.88 | 33.37 | 28.51 | 3.8 | 0.59 | 6.31 | 6.25 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.38 | 2.51 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.86 | 0.28 | 0 | 2.17 | 0.24 | 0.03 | 1.07 | 17 | 校 | ||||||
幼稚園 | 5 | 歳 | 27.51 | 20.58 | 6.28 | 0.65 | 2.15 | 0 | 3.16 | 2.69 | 1.57 | 44.93 | 17.85 | 27.08 | 3.57 | 0.06 | 0.46 | 0.18 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 3.09 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.12 | 0 | 0.09 | 2.14 | 0.03 | 0.23 | 0.66 | 5 | 歳 | 幼稚園 | ||||
計 | 32.81 | 11.74 | 12.5 | 8.57 | 4.42 | 1.16 | 5.27 | 8.73 | 1.4 | 57.9 | 28.87 | 29.04 | 4.9 | 0.2 | 2.99 | 1.87 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.32 | 3.05 | 0.38 | 0.01 | 0.5 | 0.15 | 0.69 | 2.12 | 0.99 | 0.08 | 0.2 | 3.26 | 0.18 | 0.23 | 1.12 | 計 | ||||||||
小 | 6 | 歳 | 19.36 | 12.95 | 5.5 | 0.91 | 4.76 | 1.26 | 8.62 | 10.04 | 2.04 | 52.16 | 21.53 | 30.63 | 3.2 | 0.09 | 1.49 | 0.71 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.23 | 3.35 | 0.55 | 0.01 | 1.18 | 0.36 | 0.78 | 2.12 | 0.58 | 0.07 | 0.26 | 3.55 | 0.17 | 0.41 | 1.12 | 6 | 歳 | 小 | ||||
7 | 22.95 | 11.91 | 8.22 | 2.81 | 4.19 | 1.13 | 6.27 | 8.33 | 1.52 | 59.86 | 27.73 | 32.13 | 4.84 | 0.21 | 2.72 | 1.41 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 3.29 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0.08 | 0.7 | 0 | 0.59 | 0.07 | 0.16 | 3.59 | 0.13 | 0.32 | 1.09 | 7 | ||||||||
学 | 8 | 28.79 | 11.69 | 11.35 | 5.76 | 4.42 | 1.23 | 5.31 | 8.64 | 1.43 | 64.32 | 31.49 | 32.84 | 4.89 | 0.16 | 3.21 | 1.72 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.28 | 2.99 | 0.47 | 0.01 | 0.5 | 0.23 | 0.69 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.18 | 3.29 | 0.16 | 0.23 | 1.03 | 8 | 学 | ||||||
9 | 35.94 | 11.92 | 14.39 | 9.63 | 4.76 | 0 | 4.41 | 8.97 | 1.2 | 63.68 | 33.04 | 30.63 | 5.15 | 0.24 | 3.4 | 2 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.23 | 2.96 | 0.35 | 0 | 0.37 | 0.07 | 0.73 | 0 | 0.92 | 0.07 | 0 | 3.15 | 0.19 | 0.18 | 1.15 | 9 | ||||||||
校 | 10 | 41.73 | 11.56 | 16.4 | 13.78 | 4.39 | 1.02 | 4.22 | 9.13 | 1.11 | 57.33 | 31.03 | 26.3 | 5.51 | 0.26 | 3.5 | 2.54 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0.46 | 3.03 | 0.27 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.69 | 0 | 1.29 | 0.07 | 0 | 3.04 | 0.2 | 0.13 | 1.15 | 10 | 校 | ||||||
女 | 11 | 46.82 | 10.46 | 18.57 | 17.79 | 4.01 | 0 | 3.03 | 7.36 | 1.18 | 50.09 | 28.04 | 22.05 | 5.74 | 0.21 | 3.54 | 2.78 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.49 | 2.72 | 0.24 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.56 | 0 | 1.75 | 0.16 | 0 | 2.94 | 0.21 | 0.11 | 1.18 | 11 | 女 | ||||||
中 学 校 | 計 | 56.8 | 11.96 | 19.23 | 25.61 | 4.21 | 0.78 | 2.84 | 8.84 | 0.79 | 52.46 | 29.81 | 22.65 | 5.62 | 0.57 | 4.33 | 4.09 | 3.2 | 1.39 | 0.03 | 1.36 | 0.89 | 0.48 | 0 | 0.99 | 0.96 | 2.4 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.74 | 3.06 | 2.22 | 0.15 | 0 | 2.43 | 0.21 | 0.06 | 1.48 | 計 | 中 学 校 | ||||||
12 | 歳 | 52.37 | 12.46 | 17.73 | 22.18 | 4.62 | 0.76 | 3.93 | 10.44 | 0.92 | 48.5 | 27.54 | 20.96 | 5.49 | 0.38 | 3.88 | 3.66 | 4.47 | 1.39 | 0.03 | 1.36 | 0.89 | 0.48 | 0 | 1.01 | 0.92 | 2.33 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.76 | 3.06 | 2.3 | 0.14 | 0 | 2.54 | 0.19 | 0.06 | 1.32 | 12 | 歳 | ||||||
13 | 57.65 | 11.87 | 20.14 | 25.64 | 3.95 | 0 | 2.44 | 7.82 | 0.86 | 51.96 | 29.81 | 22.15 | 5.67 | 0.65 | 4.48 | 4.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.97 | 2.36 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0.05 | 0.76 | 0 | 2.18 | 0.15 | 0 | 2.36 | 0.22 | 0.05 | 1.5 | 13 | ||||||||
14 | 60.39 | 11.55 | 19.82 | 29.02 | 4.08 | 0.8 | 2.14 | 8.28 | 0.57 | 56.95 | 32.1 | 24.86 | 5.69 | 0.68 | 4.64 | 4.46 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.69 | 0 | 2.16 | 0.16 | 0 | 2.39 | 0.22 | 0.06 | 1.61 | 14 | ||||||||
高 | 計 | 56.79 | 12.84 | 16.45 | 27.5 | 3.31 | 0.72 | 1.3 | 7.59 | 0.62 | 62.48 | 37.17 | 25.31 | 4.44 | 0.68 | 4.26 | 4.2 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.69 | 2.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.6 | 2.36 | 0.24 | 0 | 1.79 | 0.21 | 0.02 | 1.91 | 計 | 高 | ||||||
等 | 15 | 歳 | 57.93 | 12.92 | 16.83 | 28.18 | 3.7 | 0.73 | 1.87 | 8.9 | 0.56 | 58.16 | 34.73 | 23.43 | 4.46 | 0.68 | 4.04 | 3.98 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.92 | 2.03 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2.6 | 2.68 | 0.21 | 0 | 1.92 | 0.19 | 0.02 | 1.95 | 15 | 歳 | 等 | ||||
学 | 16 | 56.25 | 12.69 | 15.96 | 27.61 | 3.11 | 0 | 0.99 | 6.94 | 0.85 | 62.96 | 37.42 | 25.54 | 4.39 | 0.62 | 4.25 | 4.16 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.58 | 2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 2.27 | 0.27 | 0 | 1.8 | 0.22 | 0.02 | 1.89 | 16 | 学 | ||||||
校 | 17 | 56.1 | 12.91 | 16.54 | 26.65 | 3.1 | 0.71 | 0.99 | 6.82 | 0.45 | 66.68 | 39.58 | 27.1 | 4.47 | 0.75 | 4.52 | 4.48 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.55 | 2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.11 | 0.23 | 0 | 1.63 | 0.2 | 0.02 | 1.89 | 17 | 校 | ||||||
(注) 1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.被患率等の標準誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,むし歯(計)の被患率の標準誤差は,幼稚園で0.61,小学校で0.32,中学校で0.43,高等学校で0.46, | 裸眼視力では幼稚園で1.91,小学校で0.24,中学校で0.60,高等学校で1.60,ぜん息では幼稚園で0.15,小学校で0.09,中学校で0.09,高等学校で0.08, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05,小学校で0.02,中学校で0.03,高等学校で0.03である。 |