3-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.81 | 4.34 | 5.38 | 7.05 | 8.3 | 9.28 | 9.98 | 9.98 | 8.7 | 8.65 | 10.52 | 9.71 | 9.74 |
北 海 道 | 4.07 | 6.78 | 9.72 | 10.7 | 12.6 | 14.73 | 13.26 | 15.97 | 10.21 | 12.1 | 13.96 | 12.13 | 12.15 |
青 森 | 3.94 | 9.63 | 7.96 | 11.76 | 12.72 | 12.6 | 13.7 | 14.04 | 14.04 | 11.68 | 14.81 | 15.87 | 12.35 |
岩 手 | 4.32 | 7.13 | 9.56 | 10.99 | 12.01 | 13.4 | 15.35 | 12.2 | 8.74 | 10.59 | 13.02 | 12.62 | 12.05 |
宮 城 | 5.06 | 7.33 | 7.49 | 9.41 | 11.53 | 12.44 | 11.4 | 15.37 | 13.65 | 12.28 | 10.24 | 10.36 | 8.81 |
秋 田 | 4.35 | 8.02 | 7.86 | 11.87 | 13.11 | 11.93 | 9.71 | 11.65 | 10.02 | 10.28 | 12.99 | 15.23 | 11.82 |
山 形 | 4.5 | 5.79 | 10.41 | 8.68 | 10.35 | 13.79 | 12.81 | 12.34 | 11.37 | 10.98 | 11.79 | 11.63 | 13.2 |
福 島 | 4.63 | 5.03 | 6.86 | 8.35 | 11.16 | 11.07 | 13.77 | 14.04 | 12.14 | 10.94 | 14.88 | 11.99 | 12.71 |
茨 城 | 4.59 | 6.84 | 8.06 | 9.04 | 10.04 | 9.85 | 10.47 | 12.68 | 10.03 | 10.91 | 13.06 | 10.55 | 10.53 |
栃 木 | 3.86 | 5.93 | 10.33 | 9.96 | 12.63 | 11.93 | 10.91 | 12.52 | 12.6 | 10.26 | 11.25 | 11.75 | 12.09 |
群 馬 | 2.85 | 5.53 | 6.97 | 9.12 | 10.35 | 12.01 | 12.59 | 10.77 | 10.72 | 10.7 | 11.17 | 10 | 11.19 |
埼 玉 | 3.22 | 4.27 | 4.96 | 7.39 | 8.42 | 9.85 | 9.91 | 8.7 | 7.49 | 7.52 | 10.69 | 9.06 | 8.97 |
千 葉 | 3.57 | 5.05 | 4.85 | 7.74 | 8.88 | 9.91 | 8.99 | 9.8 | 8.84 | 8.73 | 12.53 | 10.64 | 12.68 |
東 京 | 2.4 | 2.59 | 3.84 | 4.9 | 6.36 | 8.31 | 10.56 | 8.48 | 8.01 | 7.66 | 9.49 | 9.52 | 8.41 |
神 奈 川 | 3.03 | 3.84 | 4.03 | 6.05 | 6.28 | 7.96 | 10.68 | 9.24 | 7.46 | 7.09 | 8.23 | 11.29 | 9.19 |
新 潟 | 4.1 | 3.53 | 5.89 | 7.22 | 9.63 | 8.63 | 9.64 | 8.55 | 8.04 | 7.79 | 9.22 | 9.54 | 9.58 |
富 山 | 2.69 | 2.95 | 4.82 | 5.66 | 8.44 | 8.62 | 8.18 | 8.74 | 7.46 | 8.91 | 7.48 | 6.5 | 7.92 |
石 川 | 1.71 | 4.36 | 2.89 | 7.29 | 6.39 | 9.01 | 8.86 | 9.61 | 8.41 | 6.75 | 9.67 | 8.34 | 8.09 |
福 井 | 2.69 | 4.7 | 3.23 | 7.4 | 7.13 | 8.44 | 7.27 | 9.21 | 8.57 | 7.64 | 11.65 | 13.39 | 8.8 |
山 梨 | 3.58 | 5.35 | 7.41 | 8.1 | 10.45 | 10.25 | 11.83 | 11.68 | 10.79 | 9.65 | 11.57 | 9.94 | 11.5 |
長 野 | 2.38 | 4.06 | 3.68 | 8.01 | 6.44 | 6.73 | 10.24 | 8.48 | 8.27 | 8.55 | 10.79 | 7.46 | 9.37 |
岐 阜 | 2.52 | 3.73 | 3.59 | 6.02 | 10.38 | 7.99 | 9.27 | 8.79 | 9.47 | 7.68 | 10.6 | 7.81 | 8.32 |
静 岡 | 1.99 | 4.47 | 4.1 | 6.7 | 7.44 | 8.91 | 9.5 | 8.8 | 7.55 | 8.77 | 10.43 | 8.25 | 8.08 |
愛 知 | 1.22 | 3.99 | 5.05 | 4.88 | 7.85 | 8.59 | 8.91 | 7.61 | 8.13 | 7.75 | 9.87 | 9.66 | 9.55 |
三 重 | 3.12 | 4.14 | 6.12 | 7.18 | 6.27 | 9.14 | 9.22 | 9.36 | 6.63 | 6.86 | 8.83 | 10.01 | 8.84 |
滋 賀 | 1.51 | 2.45 | 3.82 | 6.42 | 6.41 | 7.32 | 6.67 | 7.04 | 6.95 | 8.23 | 8.41 | 6.45 | 6.76 |
京 都 | 1.7 | 2.17 | 5.59 | 5.39 | 6.72 | 6.97 | 7.8 | 6.65 | 6.42 | 7.24 | 7.67 | 6.65 | 6.94 |
大 阪 | 1.97 | 2.92 | 3.93 | 5.62 | 6.72 | 7.79 | 8.72 | 9.92 | 9.27 | 9.05 | 10.87 | 9.73 | 9.85 |
兵 庫 | 1.08 | 2.55 | 4.25 | 5.67 | 5.87 | 7.09 | 7.13 | 7.35 | 5.58 | 5.64 | 7.67 | 7.69 | 9.19 |
奈 良 | 2.77 | 2.72 | 4.56 | 5.16 | 7.01 | 8.89 | 9.25 | 9.18 | 7.98 | 6.79 | 8.66 | 8.67 | 11.12 |
和 歌 山 | 2.24 | 4.09 | 5.56 | 7.49 | 9.17 | 8.59 | 9 | 11.45 | 10.42 | 10.17 | 12.45 | 10.36 | 10.54 |
鳥 取 | 1.77 | 3.35 | 4.23 | 6.14 | 6.39 | 6.05 | 6.07 | 7.78 | 7.43 | 6.89 | 9.23 | 7.1 | 9.44 |
島 根 | 1.86 | 3.45 | 4.16 | 7.08 | 7.78 | 8.35 | 8.05 | 8.48 | 5.1 | 6.3 | 8.63 | 7.3 | 6.84 |
岡 山 | 2.68 | 4.38 | 5.29 | 5.8 | 8.28 | 8.31 | 8.97 | 10.4 | 9.45 | 8.71 | 11.3 | 9.26 | 9.5 |
広 島 | 1.44 | 3.74 | 5.3 | 6.42 | 7.34 | 9.4 | 8.69 | 10.51 | 7.52 | 9.31 | 10.84 | 9.13 | 9.52 |
山 口 | 1.46 | 6.02 | 4.94 | 7.43 | 7.56 | 8 | 7.78 | 9.42 | 7.58 | 7.42 | 7.1 | 7.42 | 6.49 |
徳 島 | 6.34 | 4.79 | 6.22 | 9.32 | 10.97 | 11.65 | 12.41 | 12.59 | 11.93 | 11.62 | 12.83 | 12.62 | 12.3 |
香 川 | 3.48 | 4.97 | 5.66 | 5.95 | 7.5 | 6.86 | 10.22 | 9.99 | 9.64 | 8.23 | 12.1 | 8.11 | 9.48 |
愛 媛 | 2.97 | 5.58 | 3.86 | 7.33 | 10.21 | 10.92 | 10.67 | 10.62 | 10.05 | 8.06 | 8.82 | 9.82 | 11.11 |
高 知 | 2.83 | 7.36 | 6.58 | 5.62 | 8.25 | 9.29 | 11.7 | 12.75 | 9.99 | 9.68 | 12.31 | 8.54 | 10.24 |
福 岡 | 2.71 | 4.04 | 4.86 | 7.35 | 8.22 | 8.96 | 10.34 | 10.08 | 7.95 | 8.48 | 12.2 | 8.8 | 8.5 |
佐 賀 | 2.18 | 4.39 | 5.13 | 7.97 | 8.35 | 10.08 | 10.45 | 11.14 | 8.76 | 8.5 | 11.21 | 9.29 | 8.32 |
長 崎 | 2.48 | 4.45 | 5.17 | 7.56 | 8.27 | 7.45 | 8.97 | 9 | 7.22 | 9.22 | 10.69 | 8.51 | 9.47 |
熊 本 | 4.09 | 6.5 | 6.79 | 8.42 | 11.22 | 9.27 | 10.62 | 10.13 | 9.41 | 6.98 | 6.44 | 10.21 | 11.25 |
大 分 | 2.29 | 6.99 | 7.72 | 9.22 | 9.24 | 11.06 | 12.97 | 11.17 | 11.34 | 10.35 | 10.09 | 8.88 | 11.9 |
宮 崎 | 3.19 | 6.31 | 6.26 | 7.36 | 9.03 | 11.65 | 11.39 | 12.25 | 10.63 | 10.09 | 11.83 | 8.11 | 10.21 |
鹿 児 島 | 3.8 | 4.17 | 6.55 | 9.11 | 9.44 | 9.62 | 10.7 | 10.71 | 9.72 | 10.92 | 10.69 | 10.03 | 10.08 |
沖 縄 | 3.72 | 4.15 | 7.08 | 8.71 | 8.87 | 10.69 | 10.41 | 12.67 | 9.83 | 10.67 | 10.82 | 8.82 | 8.47 |
(注) 肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) |