| 表3 座高の平均値(青森県、全国) | ||||||||||||
| 区 分 | 年齢 | 座 高 (cm) | ||||||||||
| 青森県 | 平成27年度 | 平成26年度 | 昨年度との | 年 間 発育量 | 平成27年度 | 全国との | 27年度 | 26年度 | ||||
| での調 査人数 | (青森県) A | (青森県) B | 差 A-B | (全 国) C | 差 A-C | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | |||||
| 幼稚園 | 5歳 | 273 | 62.4 | 62 | 0.3999999999999986 | - | 61.8 | 0.6000000000000014 | 2 | 8 | ||
| 6歳 | 430 | 65.3 | 65.2 | 0.09999999999999432 | 3.299999999999997 | 64.8 | 0.5 | 1 | 3 | |||
| 7歳 | 444 | 67.9 | 68.2 | -0.29999999999999716 | 2.700000000000003 | 67.6 | 0.30000000000001137 | 6 | 2 | |||
| 小学校 | 8歳 | 438 | 70.6 | 70.7 | -0.10000000000000853 | 2.3999999999999915 | 70.2 | 0.3999999999999915 | 4 | 1 | ||
| 9歳 | 443 | 72.9 | 73.1 | -0.19999999999998863 | 2.200000000000003 | 72.6 | 0.30000000000001137 | 4 | 2 | |||
| 10歳 | 441 | 75.9 | 75.4 | 0.5 | 2.8000000000000114 | 74.9 | 1 | 1 | 5 | |||
| 男 | 11歳 | 437 | 78.6 | 78.3 | 0.29999999999999716 | 3.1999999999999886 | 77.7 | 0.8999999999999915 | 2 | 2 | ||
| 中学校 | 12歳 | 729 | 82.4 | 82.2 | 0.20000000000000284 | 4.1000000000000085 | 81.4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 13歳 | 730 | 85.9 | 85.8 | 0.10000000000000853 | 3.700000000000003 | 85.1 | 0.8000000000000114 | 2 | 2 | |||
| 14歳 | 729 | 89.1 | 89.1 | 0 | 3.299999999999997 | 88.2 | 0.8999999999999915 | 3 | 1 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 405 | 90.9 | 91 | -0.09999999999999432 | 1.8000000000000114 | 90.4 | 0.5 | 3 | 4 | ||
| 16歳 | 405 | 91.9 | 91.7 | 0.20000000000000284 | 0.9000000000000057 | 91.4 | 0.5 | 4 | 12 | |||
| 17歳 | 405 | 92.3 | 92.2 | 0.09999999999999432 | 0.5999999999999943 | 92.1 | 0.20000000000000284 | 10 | 12 | |||
| 幼稚園 | 5歳 | 284 | 62 | 62 | 0 | - | 61.3 | 0.7000000000000028 | 3 | 2 | ||
| 6歳 | 431 | 65.1 | 65 | 0.09999999999999432 | 3.0999999999999943 | 64.4 | 0.6999999999999886 | 1 | 2 | |||
| 7歳 | 435 | 68 | 67.5 | 0.5 | 3 | 67.2 | 0.7999999999999972 | 1 | 4 | |||
| 小学校 | 8歳 | 429 | 70.5 | 70.5 | 0 | 3 | 69.9 | 0.5999999999999943 | 2 | 2 | ||
| 9歳 | 434 | 73.2 | 73.3 | -0.09999999999999432 | 2.700000000000003 | 72.7 | 0.5 | 3 | 2 | |||
| 10歳 | 443 | 76.7 | 76.7 | 0 | 3.4000000000000057 | 75.8 | 0.9000000000000057 | 2 | 1 | |||
| 女 | 11歳 | 441 | 80.3 | 79.9 | 0.3999999999999915 | 3.5999999999999943 | 79.2 | 1.0999999999999943 | 1 | 2 | ||
| 中学校 | 12歳 | 737 | 82.9 | 82.8 | 0.10000000000000853 | 3 | 82.1 | 0.8000000000000114 | 2 | 3 | ||
| 13歳 | 734 | 84.5 | 84.4 | 0.09999999999999432 | 1.7000000000000028 | 83.9 | 0.5999999999999943 | 3 | 2 | |||
| 14歳 | 735 | 85.5 | 85.4 | 0.09999999999999432 | 1.0999999999999943 | 84.9 | 0.5999999999999943 | 2 | 2 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 420 | 85.8 | 85.9 | -0.10000000000000853 | 0.3999999999999915 | 85.5 | 0.29999999999999716 | 4 | 1 | ||
| 16歳 | 420 | 86.1 | 86.2 | -0.10000000000000853 | 0.19999999999998863 | 85.7 | 0.3999999999999915 | 1 | 1 | |||
| 17歳 | 420 | 86.3 | 86.4 | -0.10000000000000853 | 0.09999999999999432 | 85.9 | 0.3999999999999915 | 2 | 1 | |||
| (注):1.下線の部分は、調査実施以来過去最高(青森県)を示す。(過去最高値と同数の場合も含む。) | ||||||||||||
| 2.年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、男子11歳の3.2cmは、 | ||||||||||||
| 78.6cm(27年度の11歳の数値)-75.4cm(26年度の10歳の数値)で | ||||||||||||
| 求められる。 |