| 表7 主な疾病・異常等の推移 | |||||||||||
| (単位:%) | |||||||||||
| 区 分 | 未裸 満眼 の視 者力 1.0 | 耳 疾 患 | 鼻・副鼻腔 疾患 | 口腔咽喉頭 疾患・異常 | む し 歯 (う歯) | アトピー性 皮膚炎 | 心電図異常 | 蛋白検出 の者 | ぜ ん 息 | ||
| 幼稚園 | 青森県 平成17年度 | 14.7 | 2.79 | 7.1 | 3.08 | 62.94 | … | 0.4 | 0.25 | ||
| 青森県 平成23年度 | 3 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 55 | 2.5 | … | X | 0.7 | ||
| 青森県 平成24年度 | X | 3.7 | 6.6 | 0.2 | 49.2 | 1.1 | … | - | 0.48 | ||
| 青森県 平成25年度 | X | 6.8 | X | 0.3 | 49 | X | … | 1.2 | 1.4 | ||
| 青森県 平成26年度 | X | 3.7 | X | 1.4 | 43.5 | 1 | … | 1 | 0.8 | ||
| 青森県 平成27年度 | 12.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 46.3 | 2 | … | - | 1.2 | ||
| 全 国 平成27年度 | 26.82 | 2.23 | 3.57 | 1.3 | 36.23 | 2.52 | … | 0.76 | 2.14 | ||
| 小学校 | 青森県 平成17年度 | 38.64 | 6.08 | 14.87 | 1.58 | 77.67 | 1.52 | 0.28 | 1.2 | ||
| 青森県 平成23年度 | 39.8 | 5.2 | 14.3 | 0.7 | 69.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | ||
| 青森県 平成24年度 | 40.1 | 5.5 | 16 | 0.9 | 66.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | ||
| 青森県 平成25年度 | 42.4 | 5.8 | 18.2 | 1.5 | 65.2 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | ||
| 青森県 平成26年度 | 43.2 | 5.6 | 16.3 | 1.2 | 64.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | ||
| 青森県 平成27年度 | 44.5 | 7.4 | 18.4 | 1.1 | 60.8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | ||
| 全 国 平成27年度 | 30.97 | 5.47 | 11.91 | 1.23 | 50.76 | 3.52 | 2.35 | 0.8 | 3.95 | ||
| 中学校 | 青森県 平成17年度 | 58.89 | 1.56 | 10.74 | 0.86 | 67.03 | 1.57 | 1.04 | 0.88 | ||
| 青森県 平成23年度 | 62.7 | 3.3 | 13.6 | 0.5 | 55.2 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | ||
| 青森県 平成24年度 | 65.1 | 2.4 | 15.2 | 0.4 | 55.8 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | ||
| 青森県 平成25年度 | 62.3 | 4.9 | 14.8 | 1.5 | 54.5 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | ||
| 青森県 平成26年度 | 64.1 | 3.2 | 20.4 | 0.4 | 50.9 | 0.9 | 2.9 | 4 | 1.4 | ||
| 青森県 平成27年度 | 65 | 3.3 | 13.8 | 0.3 | 49.7 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | ||
| 全 国 平成27年度 | 54.05 | 3.63 | 10.61 | 0.58 | 40.49 | 2.72 | 3.17 | 2.91 | 3.03 | ||
| 高等学校 | 青森県 平成17年度 | 68.16 | 0.69 | 9.49 | 0.69 | 77.55 | 2.58 | 1.22 | 0.5 | ||
| 青森県 平成23年度 | X | 1.2 | 13.3 | 0.6 | 69 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | ||
| 青森県 平成24年度 | X | 5 | 11 | 0.4 | 67.8 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | ||
| 青森県 平成25年度 | 65.4 | 3.7 | 9.9 | 0.5 | 62 | 0.9 | 2 | 2.3 | 0.8 | ||
| 青森県 平成26年度 | 71.7 | 2.9 | 14.3 | 0.2 | 59.3 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | ||
| 青森県 平成27年度 | 71.1 | 2.1 | 5.7 | 0.5 | 56.4 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1 | ||
| 全 国 平成27年度 | 63.79 | 2.04 | 7.34 | 0.44 | 52.49 | 2.05 | 3.33 | 2.95 | 1.93 | ||
| 注: | 1.小数点以下第2位を四捨五入している。 | ||||||||||
| 2.心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。 | |||||||||||
| 3.アトピー性皮膚炎については、平成18年度から調査項目に追加されたため、17年度の数値は存在しない。 | |||||||||||
| 4.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下 | |||||||||||
| 又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 |