| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 青森県 ② 男 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.5 | … | 1.1 | 2.5 | 1 | 58.7 | 17 | 41.7 | 2 | - | 0.1 | 0.2 | 3.4 | |||
| 計 | 100 | 59.4 | 13.8 | 10.5 | 4 | 0.8 | 0.9 | 3 | 7.5 | 39.8 | 14.7 | 13.5 | 11.5 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 20.3 | 1.3 | 62.2 | 28.3 | 33.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.2 | 10.1 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 68.4 | 20.7 | 7.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 30.5 | 21.2 | 8.3 | 1 | 4.9 | 0.2 | 6.9 | 21.2 | 1.6 | 58.1 | 19.9 | 38.2 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 8.8 | |||
| 7 | 100 | 69.3 | 15.3 | 8.9 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 30.3 | 15.9 | 10.1 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 7.5 | 20.8 | 2 | 63 | 25.8 | 37.2 | 2.1 | - | 1.4 | 0.7 | 7.2 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 60.3 | 14.5 | 13.2 | 5 | 0.9 | 0.6 | 2 | 3.5 | 38.8 | 15.1 | 15.2 | 8.5 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 20.5 | 1.1 | 68.4 | 32.7 | 35.7 | 1.8 | - | 2.9 | 1.5 | 8.5 | ||||
| 9 | 100 | 58.2 | 13.7 | 9.8 | 5.4 | 1 | 0.6 | 3.4 | 8 | 40.8 | 14.3 | 13.2 | 13.4 | 5.6 | … | 3.7 | 24.2 | 1.4 | 69.3 | 34.9 | 34.4 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 12.2 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 54.5 | 9.9 | 11.2 | 5 | 0.3 | 1.8 | 4.4 | 12.9 | 45.3 | 11.7 | 15.6 | 17.9 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 20.2 | 1 | 64 | 30.1 | 33.9 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 12.8 | ||||
| 11 | 100 | 46.9 | 9.1 | 12.1 | 4.6 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 18.3 | 51.9 | 10.6 | 18.3 | 23 | 4.9 | … | 2.8 | 14.9 | 0.9 | 50.3 | 25.6 | 24.7 | 1.3 | 0 | 3.7 | 1.9 | 10.8 | |||||
| 計 | 100 | 34.8 | 10.2 | 10.4 | 7.9 | 0.9 | 0.7 | 5.4 | 29.6 | 64.3 | 10.9 | 15.8 | 37.6 | 4.5 | 0.3 | 5.7 | 19.9 | 0.9 | 47.5 | 25.9 | 21.6 | 4 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 42.9 | 10.8 | 10.1 | 6.6 | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 23.7 | 56.6 | 11.9 | 14.4 | 30.2 | 4.4 | 0.3 | 6.1 | 20.6 | 0.5 | 44.1 | 23.5 | 20.6 | 3.3 | 0 | 4.6 | 4.2 | 7.1 | ||||
| 13 | 100 | 28.9 | 11.3 | 12.1 | 9.3 | 1.7 | 0.8 | 6.7 | 29.2 | 69.4 | 12.1 | 18.8 | 38.6 | 4.6 | … | 5.4 | 20.9 | 0.8 | 46.4 | 26.8 | 19.6 | 3.9 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | |||||
| 14 | 100 | 33 | 8.7 | 9.2 | 7.9 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 35.3 | 66.4 | 8.9 | 14.4 | 43.2 | 4.6 | 0.3 | 5.7 | 18.4 | 1.2 | 51.6 | 27.2 | 24.4 | 4.6 | 0.5 | 5.6 | 6.4 | 3.4 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 30 | 9.1 | 12.7 | 7.8 | 0.1 | 0.5 | 5.7 | 34.2 | 70 | 9.6 | 18.4 | 42 | 4.6 | 0.3 | 3.4 | 15.5 | 0.1 | 57.2 | 28.8 | 28.4 | 3.3 | 0.4 | 3.7 | 3.9 | 1.8 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 29.5 | 6.5 | 16.5 | 9.1 | 0.2 | 0.4 | 7.3 | 30.5 | 70.3 | 6.9 | 23.8 | 39.5 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 16.7 | 0.3 | 52.5 | 27.3 | 25.2 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | |||
| 学 | 16 | 100 | 34.7 | X | X | X | 0 | X | X | X | 65.2 | X | X | X | 4.6 | … | X | X | - | 56.5 | 27.8 | 28.7 | 3.2 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 1.7 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 25.6 | 12 | 11 | 6.3 | - | 0.8 | 5 | 39.3 | 74.4 | 12.8 | 16 | 45.6 | 5.5 | 0.3 | 2.5 | X | - | 62.7 | 31.3 | 31.4 | 3.1 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 1.3 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭・ 四肢の状態 | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.8 | 0.3 | 2.3 | - | … | … | - | … | 1.1 | … | 1.7 | - | 2.4 | 3.8 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 3 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | - | - | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 2.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | - | - | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | - | - | 0.1 | … | 0.8 | - | 2.3 | - | 0.4 | 3.8 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | - | - | 0.2 | … | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 3.8 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | - | - | 0.2 | … | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 4.2 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | - | - | 0.3 | … | 0.7 | - | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | - | - | 0.2 | … | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 5.8 | ||||||||||||
| 計 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | - | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | - | - | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | - | 5.6 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.6 | 5 | 1.7 | 0.9 | - | - | 0.2 | … | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 5.9 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 2.9 | 3 | 1.2 | 0.9 | 0 | - | 0.1 | … | 4.7 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | … | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | … | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.2 | … | … | 0.2 | … | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 3.4 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.3 | … | … | 0.3 | … | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |