| 3.都道府県別 年齢別 疾病・ | 異常被患率等(都道府県ごと)(141-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 青森県 ③ 女 | 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視力非矯正者の裸眼視力 | 視力矯正者の裸眼視力 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 以 | 未 | 未 | 未 | 以 | 未 | 未 | 未 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
| 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 上 | 満 0.7 | 満 0.3 | 満 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | 以 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 聴 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.8 | … | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 54.9 | 17 | 37.9 | 3.2 | - | 0.5 | 1.1 | 3.4 | |||
| 計 | 100 | 50.3 | 15.8 | 13.1 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 3.6 | 10.7 | 48.7 | 17 | 16.7 | 15.1 | 3.8 | 0.8 | 5 | 12.1 | 0.7 | 58.2 | 26.6 | 31.6 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 10 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 100 | 63 | 24.9 | 8 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 35.7 | 25.2 | 9.2 | 1.4 | 4.5 | 1.5 | 7.6 | 12.3 | 1.5 | 54.4 | 18.4 | 36 | 1.7 | - | 0.5 | 0.3 | 10 | |||
| 7 | 100 | 62.3 | 19.8 | 10.7 | 3 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 37.1 | 20.3 | 12.1 | 4.7 | 3.8 | 0.4 | 6.7 | 12.1 | 0.8 | 58.6 | 23.6 | 35.1 | 2.1 | - | 1.5 | 0.8 | 6.3 | |||||
| 学 | 8 | 100 | 51.7 | 18 | 16.1 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 4.4 | 47.5 | 19.3 | 19 | 9.2 | 3.7 | 0.7 | 6.2 | 11.9 | 0.9 | 65.2 | 29.6 | 35.6 | 2.4 | - | 1.4 | 1.4 | 9.2 | ||||
| 9 | 100 | 50.4 | 12.1 | 15.5 | 6.2 | 0.6 | 1.2 | 3.6 | 10.5 | 49 | 13.3 | 19 | 16.7 | 3.6 | … | 2.5 | 12.6 | 0.2 | 63.2 | 33.1 | 30.1 | 2.9 | - | 1.5 | 1.3 | 12.2 | |||||
| 校 | 10 | 100 | 40.5 | 12.6 | 14.3 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 4.3 | 18.7 | 58.2 | 14.4 | 18.6 | 25.2 | 4.2 | 0.5 | 4.7 | 11.9 | 0.7 | 60.7 | 28.9 | 31.7 | 2.4 | - | 2.3 | 1.7 | 11.4 | ||||
| 11 | 100 | 35.9 | 8.3 | 13.6 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 8 | 26.8 | 63 | 10.1 | 21.5 | 31.4 | 3.3 | … | 2.6 | 12 | 0.1 | 47.5 | 25.6 | 21.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.5 | 10.6 | |||||
| 計 | 100 | 27.9 | 8.4 | 10.8 | 6.4 | 0.6 | 0.8 | 5 | 40 | 71.5 | 9.3 | 15.9 | 46.4 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 15.6 | 1.1 | 51 | 28.4 | 22.6 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | |||||
| 12 | 歳 | 100 | 32.2 | 10.3 | 9.8 | 7.6 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 32.6 | 66.9 | 12.1 | 14.5 | 40.2 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 14.7 | 0.9 | 48.2 | 26.6 | 21.7 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 4.8 | ||||
| 13 | 100 | 25.4 | 9.6 | 12.3 | 7.2 | 0.5 | 0.3 | 5 | 39.6 | 74.1 | 10 | 17.3 | 46.8 | 4.6 | … | 4.3 | 16 | 1 | 50.5 | 27.8 | 22.6 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | |||||
| 14 | 100 | 26.4 | 5.6 | 10.4 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 5.4 | 47.2 | 73.4 | 6 | 15.7 | 51.7 | 4.3 | 0.2 | 2.4 | 16.1 | 1.3 | 54.1 | 30.6 | 23.4 | 4.8 | 0.6 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | |||||
| 高 | 計 | 100 | 31.8 | 9.3 | 9 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 6.6 | 36.9 | 68.1 | 10 | 15.6 | 42.5 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 15.9 | 0.2 | 62.8 | 35.7 | 27 | 3.5 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 1.2 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 100 | 33.2 | X | X | X | 0.2 | X | X | X | 66.6 | X | X | X | 3.2 | 0.4 | 1.9 | 14.2 | 0.2 | 58.7 | 33.7 | 25 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | |||
| 学 | 16 | 100 | 29.9 | X | X | X | - | X | X | X | 70.1 | X | X | X | 4.6 | … | X | X | 0.3 | 61.1 | 34 | 27.1 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 1.2 | ||||
| 校 | 17 | 100 | 32.4 | X | X | X | - | X | X | X | 67.6 | X | X | X | 3.9 | 0.2 | 2.5 | 15.9 | - | 68.5 | 39.4 | 29 | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | ||||
| 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | 栄養状態 | せき柱・胸郭・ 四肢の状態 | 皮膚疾患 | 検査の対象者 結核の精密 | 結核 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | |||||||||||||||||||||
| むし歯(う歯) | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||||||||||||||||
| 喪 | 処 | 歯数 未処置 | 臓 | 語 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯 | 歯 | 疾 | 障 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | 患 | 害 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.4 | - | 0.3 | 0.3 | … | … | 1.4 | … | 2.1 | … | 2.2 | - | 0.6 | 1.5 | ||||||||||
| 計 | … | … | … | … | … | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | - | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | ||||||||||||
| 小 | 6 | 歳 | … | … | … | … | … | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | - | 0.1 | 1.2 | 1.5 | - | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | ||||||||||
| 7 | … | … | … | … | … | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | - | - | 0.3 | … | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0 | - | 2.2 | ||||||||||||
| 学 | 8 | … | … | … | … | … | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | - | 0.5 | … | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | |||||||||||
| 9 | … | … | … | … | … | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0 | - | 0.2 | … | 0.8 | - | 1.5 | - | 0 | 2.2 | ||||||||||||
| 校 | 10 | … | … | … | … | … | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.1 | … | 1.6 | - | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |||||||||||
| 11 | … | … | … | … | … | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.4 | … | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | - | 2.8 | ||||||||||||
| 計 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 4.2 | ||||||||||||
| 12 | 歳 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2 | 1.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 3.4 | |||||||||||
| 13 | … | … | … | … | … | 1.8 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | - | - | 0.3 | … | 1.5 | 0 | 1.2 | - | - | 4.8 | ||||||||||||
| 14 | … | … | … | … | … | 1.5 | 2.6 | 1 | 0.3 | - | - | 0.1 | … | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | - | 4.4 | ||||||||||||
| 高 | 計 | … | … | … | … | … | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | … | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | |||||||||||
| 等 | 15 | 歳 | … | … | … | … | … | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.2 | … | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | ||||||||||
| 学 | 16 | … | … | … | … | … | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | … | … | 0.4 | … | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 3.4 | |||||||||||
| 校 | 17 | … | … | … | … | … | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | … | … | 0.1 | … | 1.9 | 0.6 | 0.7 | - | 0.1 | 2.8 | |||||||||||
| (注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 結核に関する検診の取扱いについては,「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い,平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密検査を行うことができるようになったため,「結核の精密検査の対象者」には,学校医の診察の結果,精密検査が必要と認められた者も含まれる。 |