| 表4 平成11年度生まれと昭和44年度生まれの者の年間発育量の比較 | |||||||||||
| 区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||||||||
| 当時 | 平成11年度 | 年 間 | 昭和44年度 | 年 間 | 平成11年度 | 年 間 | 昭和44年度 | 年 間 | |||
| 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | ||||
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.2 | 6.200000000000003 | 110.3 | 5.299999999999997 | 19.6 | 2.799999999999997 | 19 | 1.8999999999999986 | |
| 小学校 | 6歳 | 117.4 | 6.099999999999994 | 115.6 | 5.700000000000003 | 22.4 | 3.5 | 20.9 | 2.400000000000002 | ||
| 7歳 | 123.5 | 6.099999999999994 | 121.3 | 6 | 25.9 | 3.700000000000003 | 23.3 | 3.1999999999999993 | |||
| 8歳 | 129.6 | 4.700000000000017 | 127.3 | 5.3999999999999915 | 29.6 | 2.6999999999999957 | 26.5 | 3.3999999999999986 | |||
| 9歳 | 134.3 | 5.599999999999994 | 132.7 | 5.300000000000011 | 32.3 | 3.200000000000003 | 29.9 | 3.6000000000000014 | |||
| 10歳 | 139.9 | 6.699999999999989 | 138 | 6.5 | 35.5 | 5.100000000000001 | 33.5 | 4.100000000000001 | |||
| 11歳 | 146.6 | 7.5 | 144.5 | 6.099999999999994 | 40.6 | 5.899999999999999 | 37.6 | 5 | |||
| 中学校 | 12歳 | 154.1 | 6.800000000000011 | 150.6 | 8.099999999999994 | 46.5 | 4.799999999999997 | 42.6 | 6.600000000000001 | ||
| 13歳 | 160.9 | 5.299999999999983 | 158.7 | 5.400000000000006 | 51.3 | 4.600000000000001 | 49.2 | 5.5 | |||
| 14歳 | 166.2 | 3 | 164.1 | 3.5999999999999943 | 55.9 | 4.800000000000004 | 54.7 | 5 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 169.2 | 1.8000000000000114 | 167.7 | 2 | 60.7 | 2.0999999999999943 | 59.7 | 2.299999999999997 | ||
| 16歳 | 171 | 0 | 169.7 | 1 | 62.8 | 1.6000000000000085 | 62 | 1.8999999999999986 | |||
| 17歳 | 171 | 170.7 | 64.4 | 63.9 | |||||||
| 12年間の発育量 | 59.8 | 60.39999999999999 | 44.800000000000004 | 44.9 | |||||||
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 5.900000000000006 | 109.2 | 5.299999999999997 | 19.4 | 2.5 | 18.6 | 1.6999999999999993 | |
| 小学校 | 6歳 | 116.7 | 5.799999999999997 | 114.5 | 6.099999999999994 | 21.9 | 2.6000000000000014 | 20.3 | 2.5 | ||
| 7歳 | 122.5 | 7.099999999999994 | 120.6 | 6.200000000000003 | 24.5 | 4.600000000000001 | 22.8 | 3 | |||
| 8歳 | 129.6 | 5.200000000000017 | 126.8 | 5.8999999999999915 | 29.1 | 2.3999999999999986 | 25.8 | 3.3999999999999986 | |||
| 9歳 | 134.8 | 7 | 132.7 | 6 | 31.5 | 4.799999999999997 | 29.2 | 4.400000000000002 | |||
| 10歳 | 141.8 | 6.5 | 138.7 | 7.400000000000006 | 36.3 | 5.100000000000001 | 33.6 | 5.199999999999996 | |||
| 11歳 | 148.3 | 4.5 | 146.1 | 5.099999999999994 | 41.4 | 4.300000000000004 | 38.8 | 4.800000000000004 | |||
| 中学校 | 12歳 | 152.8 | 2.8999999999999773 | 151.2 | 3.4000000000000057 | 45.7 | 3.8999999999999986 | 43.6 | 4.100000000000001 | ||
| 13歳 | 155.7 | 1.3000000000000114 | 154.6 | 1.9000000000000057 | 49.6 | 2.299999999999997 | 47.7 | 3.299999999999997 | |||
| 14歳 | 157 | 0.19999999999998863 | 156.5 | 0.5999999999999943 | 51.9 | 0.8000000000000043 | 51 | 2.1000000000000014 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 157.2 | 0.10000000000002274 | 157.1 | 0.5999999999999943 | 52.7 | 1.1999999999999957 | 53.1 | 1 | ||
| 16歳 | 157.3 | 0.19999999999998863 | 157.7 | -0.19999999999998863 | 53.9 | 0.30000000000000426 | 54.1 | -0.30000000000000426 | |||
| 17歳 | 157.5 | 157.5 | 54.2 | 53.8 | |||||||
| 12年間の発育量 | 46.7 | 48.3 | 34.800000000000004 | 35.199999999999996 | |||||||
| (注):1.年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、平成11年度生まれの5歳時の年間 | |||||||||||
| 発育量は、平成18年度の6歳の数値から平成17年度の5歳の数値を引いたものである。 | |||||||||||
| 2.*は最大年間発育量を示す。 |