| 表5 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 | |||||||||||||||||
| 単位 (%) | |||||||||||||||||
| 区 分 | 年齢 | 肥 満 傾 向 児 | 痩 身 傾 向 児 | ||||||||||||||
| 平成29年度 | 平成28年度 | 昨年度との | 平成29年度 | 全国との | 29年度 | 28年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 昨年度との | 平成29年度 | 全国との | 29年度 | 28年度 | ||||
| (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | (青森県) | (青森県) | 差 | (全 国) | 差 | 青森県 順 位 | 青森県 順 位 | ||||
| A | B | A-B | C | A-C | D | E | D-E | F | D-F | ||||||||
| 幼稚園 | 5歳 | 4.61 | 4.94 | -0.33000000000000007 | 2.78 | 1.8300000000000005 | 5 | 3 | 0.18 | 0.66 | -0.48000000000000004 | 0.33 | -0.15000000000000002 | 27 | 6 | ||
| 小学校 | 6歳 | 7.91 | 7.77 | 0.14000000000000057 | 4.39 | 3.5200000000000005 | 1 | 3 | 0.2 | 0.63 | -0.43 | 0.47 | -0.26999999999999996 | 30 | 10 | ||
| 7歳 | 9.55 | 11.21 | -1.6600000000000001 | 5.65 | 3.9000000000000004 | 2 | 1 | 0.62 | 0.9 | -0.28 | 0.53 | 0.08999999999999997 | 13 | 6 | |||
| 8歳 | 10.68 | 12.16 | -1.4800000000000004 | 7.24 | 3.4399999999999995 | 7 | 3 | 0.29 | 1.4 | -1.1099999999999999 | 0.95 | -0.6599999999999999 | 44 | 13 | |||
| 9歳 | 13.51 | 17.05 | -3.540000000000001 | 9.52 | 3.99 | 4 | 2 | 1.18 | 1.75 | -0.5700000000000001 | 1.57 | -0.3900000000000001 | 25 | 13 | |||
| 10歳 | 13.01 | 12.35 | 0.6600000000000001 | 9.99 | 3.0199999999999996 | 7 | 15 | 2.04 | 1.85 | 0.18999999999999995 | 2.66 | -0.6200000000000001 | 34 | 37 | |||
| 男 | 11歳 | 12.58 | 13.4 | -0.8200000000000003 | 9.69 | 2.8900000000000006 | 8 | 7 | 2.79 | 3 | -0.20999999999999996 | 3.27 | -0.48 | 25 | 22 | ||
| 中学校 | 12歳 | 15.58 | 14.27 | 1.3100000000000005 | 9.89 | 5.6899999999999995 | 2 | 5 | 1.53 | 2.57 | -1.0399999999999998 | 2.96 | -1.43 | 44 | 21 | ||
| 13歳 | 11.33 | 9.74 | 1.5899999999999999 | 8.69 | 2.6400000000000006 | 8 | 15 | 1.34 | 0.77 | 0.5700000000000001 | 2.25 | -0.9099999999999999 | 40 | 47 | |||
| 14歳 | 11.23 | 8.96 | 2.2699999999999996 | 8.04 | 3.1900000000000013 | 4 | 18 | 2.49 | 1.22 | 1.2700000000000002 | 2.05 | 0.4400000000000004 | 11 | 40 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 16.45 | 12.75 | 3.6999999999999993 | 11.57 | 4.879999999999999 | 5 | 13 | 1.62 | 2.36 | -0.7399999999999998 | 3 | -1.38 | 43 | 32 | ||
| 16歳 | 15.87 | 13.62 | 2.25 | 9.93 | 5.9399999999999995 | 1 | 5 | 3.32 | 1.3 | 2.0199999999999996 | 2.49 | 0.8299999999999996 | 6 | 43 | |||
| 17歳 | 14.28 | 13.29 | 0.9900000000000002 | 10.71 | 3.5699999999999985 | 7 | 7 | 1.67 | 2.81 | -1.1400000000000001 | 2.08 | -0.41000000000000014 | 29 | 9 | |||
| 幼稚園 | 5歳 | 5.38 | 5.73 | -0.35000000000000053 | 2.67 | 2.71 | 3 | 2 | - | 0.8 | - | 0.29 | - | - | 7 | ||
| 小学校 | 6歳 | 6.91 | 9.21 | -2.3000000000000007 | 4.42 | 2.49 | 4 | 1 | 0.76 | 0.17 | 0.59 | 0.64 | 0.12 | 13 | 40 | ||
| 7歳 | 10.54 | 9.95 | 0.5899999999999999 | 5.24 | 5.299999999999999 | 1 | 1 | 0.46 | - | - | 0.61 | -0.14999999999999997 | 21 | - | |||
| 8歳 | 9.72 | 12.38 | -2.66 | 6.55 | 3.170000000000001 | 5 | 1 | 1.34 | 1.1 | 0.24 | 1.07 | 0.27 | 8 | 16 | |||
| 9歳 | 11.61 | 11 | 0.6099999999999994 | 7.7 | 3.9099999999999993 | 1 | 2 | 1.77 | 2.4 | -0.6299999999999999 | 1.86 | -0.09000000000000008 | 21 | 9 | |||
| 10歳 | 10.45 | 10.69 | -0.2400000000000002 | 7.74 | 2.709999999999999 | 9 | 4 | 3.91 | 2.24 | 1.67 | 2.43 | 1.48 | 4 | 29 | |||
| 女 | 11歳 | 9.05 | 12.83 | -3.7799999999999994 | 8.72 | 0.33000000000000007 | 22 | 3 | 3.22 | 2.15 | 1.0700000000000003 | 2.52 | 0.7000000000000002 | 8 | 30 | ||
| 中学校 | 12歳 | 10.93 | 10.67 | 0.2599999999999998 | 8.01 | 2.92 | 10 | 11 | 2.64 | 2.53 | 0.11000000000000032 | 4.36 | -1.7200000000000002 | 46 | 45 | ||
| 13歳 | 10.42 | 11.91 | -1.4900000000000002 | 7.45 | 2.9699999999999998 | 8 | 1 | 2.04 | 3.25 | -1.21 | 3.69 | -1.65 | 42 | 21 | |||
| 14歳 | 10.25 | 11.71 | -1.4600000000000009 | 7.01 | 3.24 | 4 | 1 | 1.5 | 1.85 | -0.3500000000000001 | 2.74 | -1.2400000000000002 | 44 | 40 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 12.58 | 12.21 | 0.3699999999999992 | 7.96 | 4.62 | 1 | 4 | 1.91 | 2.76 | -0.8499999999999999 | 2.24 | -0.3300000000000003 | 27 | 9 | ||
| 16歳 | 9.67 | 13.17 | -3.5 | 7.38 | 2.29 | 11 | 1 | 1.86 | 0.94 | 0.9200000000000002 | 1.87 | -0.010000000000000009 | 22 | 42 | |||
| 17歳 | 13.74 | 10.82 | 2.92 | 7.96 | 5.78 | 1 | 6 | 1.31 | 1.17 | 0.14000000000000012 | 1.69 | -0.3799999999999999 | 30 | 35 | |||
| 注: 1.肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。 | |||||||||||||||||
| 2.痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。 | |||||||||||||||||
| ※ 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100% |