別表1 平成17年国勢調査市町村別人口・世帯数総括表 | |||||||||||||||||
(単位:世帯、人、%) | |||||||||||||||||
平成17年国勢調査要計表人口 | 平成12年国勢調査人口 | 増 減 数 | 増 減 率 | ||||||||||||||
世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | ||||||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | ||||||
02 | 県 計 | 510513 | 1436628 | 678989 | 757639 | 506540 | 1475728 | 702573 | 773155 | 3973 | -39100 | -23584 | -15516 | 0.78 | -2.65 | -3.36 | -2.01 |
201 | 青森市 | 118361 | 311492 | 145956 | 165536 | 118543 | 318732 | 150735 | 167997 | -182 | -7240 | -4779 | -2461 | -0.15 | -2.27 | -3.17 | -1.46 |
202 | 弘前市 | 64867 | 173227 | 79286 | 93941 | 64091 | 177086 | 81470 | 95616 | 776 | -3859 | -2184 | -1675 | 1.21 | -2.18 | -2.68 | -1.75 |
203 | 八戸市 | 90265 | 244678 | 117418 | 127260 | 88657 | 248608 | 120165 | 128443 | 1608 | -3930 | -2747 | -1183 | 1.81 | -1.58 | -2.29 | -0.92 |
204 | 黒石市 | 11817 | 38455 | 17995 | 20460 | 11637 | 39059 | 18213 | 20846 | 180 | -604 | -218 | -386 | 1.55 | -1.55 | -1.2 | -1.85 |
205 | 五所川原市 | 22093 | 62182 | 28579 | 33603 | 21412 | 63208 | 29336 | 33872 | 681 | -1026 | -757 | -269 | 3.18 | -1.62 | -2.58 | -0.79 |
206 | 十和田市 | 25313 | 68367 | 32803 | 35564 | 24395 | 69630 | 33321 | 36309 | 918 | -1263 | -518 | -745 | 3.76 | -1.81 | -1.55 | -2.05 |
207 | 三沢市 | 15945 | 42422 | 20955 | 21467 | 15636 | 42495 | 21146 | 21349 | 309 | -73 | -191 | 118 | 1.98 | -0.17 | -0.9 | 0.55 |
208 | むつ市 | 24449 | 64054 | 30568 | 33486 | 24404 | 67022 | 32250 | 34772 | 45 | -2968 | -1682 | -1286 | 0.18 | -4.43 | -5.22 | -3.7 |
209 | つがる市 | 11477 | 40093 | 19015 | 21078 | 11472 | 41320 | 19710 | 21610 | 5 | -1227 | -695 | -532 | 0.04 | -2.97 | -3.53 | -2.46 |
301 | 平内町 | 4296 | 13480 | 6407 | 7073 | 4371 | 14528 | 6924 | 7604 | -75 | -1048 | -517 | -531 | -1.72 | -7.21 | -7.47 | -6.98 |
303 | 今別町 | 1476 | 3816 | 1775 | 2041 | 1556 | 4124 | 1899 | 2225 | -80 | -308 | -124 | -184 | -5.14 | -7.47 | -6.53 | -8.27 |
304 | 蓬田村 | 997 | 3405 | 1593 | 1812 | 981 | 3480 | 1619 | 1861 | 16 | -75 | -26 | -49 | 1.63 | -2.16 | -1.61 | -2.63 |
307 | 外ヶ浜町 | 2979 | 8215 | 3844 | 4371 | 3130 | 9170 | 4323 | 4847 | -151 | -955 | -479 | -476 | -4.82 | -10.41 | -11.08 | -9.82 |
321 | 鰺ケ沢町 | 4239 | 12662 | 5814 | 6848 | 4340 | 13551 | 6278 | 7273 | -101 | -889 | -464 | -425 | -2.33 | -6.56 | -7.39 | -5.84 |
323 | 深浦町 | 3732 | 10910 | 5085 | 5825 | 3890 | 11799 | 5589 | 6210 | -158 | -889 | -504 | -385 | -4.06 | -7.53 | -9.02 | -6.2 |
341 | 岩木町 | 3349 | 11983 | 5500 | 6483 | 3217 | 12278 | 5685 | 6593 | 132 | -295 | -185 | -110 | 4.1 | -2.4 | -3.25 | -1.67 |
342 | 相馬村 | 1020 | 3840 | 1820 | 2020 | 988 | 3853 | 1817 | 2036 | 32 | -13 | 3 | -16 | 3.24 | -0.34 | 0.17 | -0.79 |
343 | 西目屋村 | 469 | 1599 | 759 | 840 | 601 | 2049 | 979 | 1070 | -132 | -450 | -220 | -230 | -21.96 | -21.96 | -22.47 | -21.5 |
361 | 藤崎町 | 4843 | 16495 | 7713 | 8782 | 4626 | 16858 | 7967 | 8891 | 217 | -363 | -254 | -109 | 4.69 | -2.15 | -3.19 | -1.23 |
362 | 大鰐町 | 3794 | 11918 | 5403 | 6515 | 3921 | 12881 | 5919 | 6962 | -127 | -963 | -516 | -447 | -3.24 | -7.48 | -8.72 | -6.42 |
363 | 尾上町 | 2872 | 10111 | 4729 | 5382 | 2753 | 10167 | 4813 | 5354 | 119 | -56 | -84 | 28 | 4.32 | -0.55 | -1.75 | 0.52 |
365 | 平賀町 | 6170 | 22060 | 10332 | 11728 | 6007 | 22861 | 10868 | 11993 | 163 | -801 | -536 | -265 | 2.71 | -3.5 | -4.93 | -2.21 |
367 | 田舎館村 | 2403 | 8541 | 4022 | 4519 | 2343 | 8835 | 4184 | 4651 | 60 | -294 | -162 | -132 | 2.56 | -3.33 | -3.87 | -2.84 |
368 | 碇ケ関村 | 1031 | 3167 | 1433 | 1734 | 1066 | 3426 | 1591 | 1835 | -35 | -259 | -158 | -101 | -3.28 | -7.56 | -9.93 | -5.5 |
381 | 板柳町 | 4857 | 16222 | 7482 | 8740 | 4828 | 16840 | 7855 | 8985 | 29 | -618 | -373 | -245 | 0.6 | -3.67 | -4.75 | -2.73 |
384 | 鶴田町 | 4403 | 15218 | 7124 | 8094 | 4396 | 15795 | 7438 | 8357 | 7 | -577 | -314 | -263 | 0.16 | -3.65 | -4.22 | -3.15 |
387 | 中泊町 | 4477 | 14182 | 6649 | 7533 | 4589 | 15325 | 7252 | 8073 | -112 | -1143 | -603 | -540 | -2.44 | -7.46 | -8.31 | -6.69 |
401 | 野辺地町 | 5892 | 15219 | 7009 | 8210 | 6057 | 16012 | 7568 | 8444 | -165 | -793 | -559 | -234 | -2.72 | -4.95 | -7.39 | -2.77 |
402 | 七戸町 | 5827 | 18463 | 8841 | 9622 | 5938 | 19357 | 9256 | 10101 | -111 | -894 | -415 | -479 | -1.87 | -4.62 | -4.48 | -4.74 |
403 | 百石町 | 3244 | 10001 | 4783 | 5218 | 3168 | 10109 | 4849 | 5260 | 76 | -108 | -66 | -42 | 2.4 | -1.07 | -1.36 | -0.8 |
405 | 六戸町 | 3230 | 10429 | 5011 | 5418 | 3042 | 10481 | 4998 | 5483 | 188 | -52 | 13 | -65 | 6.18 | -0.5 | 0.26 | -1.19 |
406 | 横浜町 | 1875 | 5102 | 2467 | 2635 | 1888 | 5508 | 2699 | 2809 | -13 | -406 | -232 | -174 | -0.69 | -7.37 | -8.6 | -6.19 |
408 | 東北町 | 6023 | 20017 | 9517 | 10500 | 5905 | 20591 | 9817 | 10774 | 118 | -574 | -300 | -274 | 2 | -2.79 | -3.06 | -2.54 |
410 | 下田町 | 4763 | 14177 | 6847 | 7330 | 4220 | 13111 | 6445 | 6666 | 543 | 1066 | 402 | 664 | 12.87 | 8.13 | 6.24 | 9.96 |
411 | 六ケ所村 | 4729 | 11402 | 6319 | 5083 | 5021 | 11849 | 6746 | 5103 | -292 | -447 | -427 | -20 | -5.82 | -3.77 | -6.33 | -0.39 |
423 | 大間町 | 2158 | 6212 | 3086 | 3126 | 2212 | 6566 | 3236 | 3330 | -54 | -354 | -150 | -204 | -2.44 | -5.39 | -4.64 | -6.13 |
424 | 東通村 | 2622 | 8042 | 4144 | 3898 | 2671 | 7975 | 4124 | 3851 | -49 | 67 | 20 | 47 | -1.83 | 0.84 | 0.48 | 1.22 |
425 | 風間浦村 | 931 | 2603 | 1270 | 1333 | 929 | 2793 | 1350 | 1443 | 2 | -190 | -80 | -110 | 0.22 | -6.8 | -5.93 | -7.62 |
426 | 佐井村 | 1022 | 2843 | 1432 | 1411 | 1077 | 3010 | 1487 | 1523 | -55 | -167 | -55 | -112 | -5.11 | -5.55 | -3.7 | -7.35 |
441 | 三戸町 | 4142 | 12259 | 5748 | 6511 | 4312 | 13223 | 6232 | 6991 | -170 | -964 | -484 | -480 | -3.94 | -7.29 | -7.77 | -6.87 |
442 | 五戸町 | 6334 | 20138 | 9511 | 10627 | 6268 | 21318 | 10208 | 11110 | 66 | -1180 | -697 | -483 | 1.05 | -5.54 | -6.83 | -4.35 |
443 | 田子町 | 2222 | 6884 | 3269 | 3615 | 2253 | 7288 | 3466 | 3822 | -31 | -404 | -197 | -207 | -1.38 | -5.54 | -5.68 | -5.42 |
444 | 名川町 | 2736 | 8694 | 4112 | 4582 | 2781 | 9250 | 4409 | 4841 | -45 | -556 | -297 | -259 | -1.62 | -6.01 | -6.74 | -5.35 |
445 | 南部町 | 1947 | 5835 | 2738 | 3097 | 1936 | 6104 | 2860 | 3244 | 11 | -269 | -122 | -147 | 0.57 | -4.41 | -4.27 | -4.53 |
446 | 階上町 | 5777 | 15355 | 7971 | 7384 | 5951 | 15618 | 8362 | 7256 | -174 | -263 | -391 | 128 | -2.92 | -1.68 | -4.68 | 1.76 |
447 | 福地村 | 2136 | 7024 | 3356 | 3668 | 2134 | 7242 | 3523 | 3719 | 2 | -218 | -167 | -51 | 0.09 | -3.01 | -4.74 | -1.37 |
450 | 新郷村 | 909 | 3135 | 1499 | 1636 | 927 | 3343 | 1592 | 1751 | -18 | -208 | -93 | -115 | -1.94 | -6.22 | -5.84 | -6.57 |
注1)平成12年の人口及び世帯数は、合併前の市町村の人口及び世帯数を、平成17年10月1日現在の市町村の境界に基づいて組み替えたものである。 |