法人県民税等に関する調-201505(平成27年5月)
(2) 業種別及び分割基準別
区分    分割法人 県内法人 合計
本県本店分 他県本店分 小計
法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 法人数 事業年度数 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法人税割額
①+③ ⑤ ②+④ ⑥ ⑤+⑦ ⑥+⑧
0 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
電気供給業 資本金1億円以上の法人 0 0 0 0 5 5 284195 11712 284195 11712 4 4 845455 57108 1129650 68820
資本金1億円未満の法人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 449192 36725 449192 36725
ガス供給業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 27353 1405 27353 1405
生命保険業 0 0 0 0 18 19 6897060 258535 6897060 258535 0 0 0 0 6897060 258535
損害保険業 0 0 0 0 11 12 1152411 3227 1152411 3227 0 0 0 0 1152411 3227
少額短期保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉庫業 3 3 20850 1696 6 6 10560 544 31410 2240 24 24 177837 8075 209247 10315
鉄道事業・軌道事業 1 1 0 0 4 4 1254161 66128 1254161 66128 3 3 426 36 1254587 66164
銀行業 2 2 695436 57521 10 10 2960068 119919 3655504 177440 0 0 0 0 3655504 177440
証券業 0 0 0 0 4 4 309161 18061 309161 18061 1 1 309161 18061
製造業 資本金1億円以上の法人 17 17 4899237 144295 363 367 8249484 269608 13148721 413903 21 21 779955 47711 13928676 461614
資本金1億円未満の法人 65 65 696040 26146 248 250 1204473 40921 1900513 67067 1508 1523 1812384 101457 3712897 168524
建設業 資本金1億円以上の法人 2 2 167 167 1983892 76974 1983892 76974 4 4 31072 1662 2014964 78636
資本金1億円未満の法人 69 69 551565 37648 149 150 484094 20704 1035659 58352 3973 3994 3681460 207772 4717119 266124
運輸・ 通信業 資本金1億円以上の法人 6 6 76601 3914 56 56 3198050 83591 3274651 87505 6 6 58465 4619 3333116 92124
資本金1億円未満の法人 36 37 92934 4059 81 82 283800 9788 376734 13847 697 699 457440 18077 834174 31924
卸売・小売業、飲食店業 資本金1億円以上の法人 13 13 2004335 77575 421 426 8386866 270570 10391201 348145 17 17 497526 12809 10888727 360954
資本金1億円未満の法人 159 160 3385252 122542 621 625 1540162 72627 4925414 195169 5219 5262 4700844 245979 9626258 441148
その他の金融・保険業 資本金1億円以上の法人 1 1 747 63 22 22 1318276 78068 1319023 78131 3 3 163710 8970 1482733 87101
資本金1億円未満の法人 2 2 20 20 10285 509 10285 509 312 316 222082 12784 232367 13293
不動産業 資本金1億円以上の法人 20 20 476810 29191 476810 29191 11 11 139984 7748 616794 36939
資本金1億円未満の法人 9 9 144838 8207 21 21 56015 3793 200853 12000 1272 1280 689709 36832 890562 48832
サービス業 資本金1億円以上の法人 12 12 1131650 32417 222 225 3840309 177836 4971959 210253 44 46 753375 32489 5725334 242742
資本金1億円未満の法人 112 112 485111 29873 446 449 1915899 84732 2401010 114605 3995 4017 4549119 211351 6950129 325956
上記以外の事業 資本金1億円以上の法人 4 4 330428 7479 19 19 232160 3147 562588 10626 2 2 13079 6109 575667 16735
資本金1億円未満の法人 11 11 17892 1213 20 20 17318 1013 35210 2226 599 600 621179 33243 656389 35469
合  計 524 526 14532916 554648 2954 2979 46065509 1701198 60598425 2255846 17735 17853 20671646 1092961 81270071 3348807
(注) 1  平成26年度において調定した普通法人(清算法人を除く。)について記載し、連結申告法 人にあっては、「事業年度」とあるのは「連結事業年度」と読み替えて記載した。
2  「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄は、平成26年度において確定した法 人税割額(中間申告に係る税額を除く。)に対応する法人税額又は個別帰属法人税額のうち現事業年
度分について記載した。
3  「法人数」及び「事業年度数」欄には、平成26年度において確定申告又は決定を行った法 人(欠損法人を含む。)のうち現事業年度分について記載した。
4  「法人税割額」欄には、平成26年度において調定した法人税割額(現事業年度分及び過事 業年度分の合計額をいう。)を記載した。
5  業種等の区分にあたっては、電気供給業から製造業までは法人事業税の分割基準における 業種等により区分し、建設業以降については、日本標準産業分類の大分類により区分した。また、
「資本金1億円以上の法人」とは、事業年度末日において資本金の額又は出資金の額が1億 円以上の法人をいい、「その他の金融・保険業」とは、銀行業、証券業、保険業以外の金融・保険業
をいうものである。