卸売業-商店数-従業者数-年間販売額
コード 37408 商店数 従業員(人) 年間販売額(万円)
02 県   計 3737 34597 215792426
201 青 森 市 1088 11254 89250544
202 弘 前 市 528 5986 33734078
203 八 戸 市 932 8458 55676343
204 黒 石 市 91 688 1956089
205 五所川原市 119 966 4451743
206 十和田 市 160 1388 7577256
207 三 沢 市 50 438 1789749
208 む つ 市 136 1011 5599679
301 平 内 町 11 45 115802
302 蟹 田 町 5 24 34367
303 今 別 町 5 16 29033
304 蓬 田 村 2 45 X
305 平 舘 村 3 38 57958
306 三 厩 村 2 15 X
321 鰺ヶ沢 町 11 78 198611
322 木 造 町 16 114 169396
323 深 浦 町 10 68 765147
324 森 田 村 5 44 252553
325 岩 崎 村 2 24 X
326 柏   村 5 39 53233
327 稲 垣 村
328 車 力 村 2 8 X
341 岩 木 町 14 147 282564
342 相 馬 村
343 西目屋 村
361 藤 崎 町 20 160 436394
362 大 鰐 町 12 91 214141
363 尾 上 町 25 256 1078248
364 浪 岡 町 30 199 962464
365 平 賀 町 28 261 883093
366 常 盤 村 5 100 178466
367 田舎館 村 11 54 79754
368 碇ヶ関 村
381 板 柳 町 22 163 1214864
382 金 木 町 15 78 93557
383 中 里 町 7 22 106809
384 鶴 田 町 7 30 24281
385 市 浦 村 2 7 X
386 小 泊 村 5 19 321102
401 野辺地 町 46 234 607459
402 七 戸 町 30 124 653769
403 百 石 町 7 54 209410
404 十和田湖町 4 7 15182
405 六 戸 町 13 162 935894
406 横 浜 町 2 26 X
407 上 北 町 16 115 301675
408 東 北 町 16 148 248671
409 天間林 村 10 54 206854
410 下 田 町 16 180 610156
411 六ヶ所 村 24 214 943812
421 川 内 町 9 32 27409
422 大 畑 町 10 57 668299
423 大 間 町 3 14 45900
424 東 通 村 3 17 50312
425 風間浦 村 2 18 X
426 佐 井 村
427 脇野沢 村 2 5 X
441 三 戸 町 32 199 909744
442 五 戸 町 15 102 187722
443 田 子 町 4 24 73941
444 名 川 町 23 132 238293
445 南 部 町 33 135 432097
446 階 上 町 15 137 417764
447 福 地 村 3 23 9125
448 南 郷 村 8 31 30792
449 倉 石 村 2 9 X
450 新 郷 村 3 10 17908
200 市部計 3104 30189 200035481
500 郡部計 633 4408 15756945
300 東津軽郡計 28 183 433309
320 西津軽郡計 51 375 1465370
340 中津軽郡計 14 147 282564
360 南津軽郡計 131 1121 3832560
380 北津軽郡計 58 319 X
400 上北郡 計 184 1318 X
420 下北郡 計 29 143 817303
440 三戸郡 計 138 802 X
101 青森地域
102 津軽地域
103 西北五地域
104 八戸地域
105 上十三地域
106 下北地域