2010年(平成22年)基準-月報-201205(平成24年5月)
平成24年5月中分類指数 (青森市)
平成22年=100
中 分 類
平成24年5月 前 月 比 前年同月比 平成24年4月 前 月 比 前年同月比 平成23年5月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 99.9 -0.4 -0.8 100.4 -0.3 -0.3 100.8 10000 10000
食料 98.7 -1.5 0.1 100.2 -0.7 0.6 98.6 2870 2646
穀類 95.1 -0.6 -4.2 95.6 2.6 -3.6 99.2 233 222
魚介類 98 -3.7 2.3 101.7 -0.2 3.4 95.8 382 288
生鮮魚介 94.9 -6.7 -0.3 101.7 -2.3 4 95.2 228 152
肉類 95.8 -2.3 -5.4 98.1 -2.1 -2.5 101.3 195 196
乳卵類 94.9 -0.5 -7.4 95.3 0.3 -8 102.5 116 109
野菜・海藻 96 -4.9 6.7 101 -3.4 5.3 90 339 294
生鮮野菜 95.9 -7.5 13.4 103.7 -5.4 11 84.6 207 188
果物 108.1 -1.9 5.6 110.1 -9.6 9.5 102.3 137 102
生鮮果物 108.5 -2 5.9 110.7 -10.1 10 102.5 131 96
油脂・調味料 96.4 -0.7 -2.8 97.1 0 -2.7 99.2 115 116
菓子類 97.4 -2.1 -2.6 99.5 1.1 -0.6 100 263 248
調理食品 101.1 0.6 2.3 100.6 -1.2 1.4 98.9 303 281
飲料 104.6 -0.1 0.9 104.7 0.8 1.7 103.7 169 193
酒類 98.2 -0.3 0.8 98.5 0.8 -0.5 97.5 169 165
外食 100.4 0 0.2 100.4 0 0.2 100.1 451 431
住居 98.1 -0.1 -1.5 98.3 -1.2 -1.3 99.6 2048 2059
家賃 98.3 -0.1 -1.3 98.5 -1 -1.2 99.7 1836 1756
設備修繕・維持 96.9 0 -2.3 96.9 -2.1 -2.3 99.1 212 303
光熱・水道 109.9 -0.2 0.9 110.1 0.3 1.8 108.8 996 975
電気代 105.4 0 4.4 105.4 0.3 5.2 101 338 331
ガス代 111.2 2 3.8 109 0 2 107.1 161 152
他の光熱 122 -1.7 -3.1 124.1 0.6 -0.5 125.9 255 279
上下水道料 100 0 0 100 0 0 100 242 213
家具・家事用品 94.7 -0.7 -4.5 95.3 1 -4.7 99.1 306 347
家庭用耐久財 83.2 -0.9 -13.5 83.9 0.6 -14.9 96.2 101 112
室内装備品 104.3 -0.6 5.9 104.9 0.9 6.6 98.4 14 19
寝具類 100.1 0 1.3 100.1 2 1.3 98.8 19 19
家事雑貨 101 0.2 -0.6 100.8 0 -0.8 101.6 64 61
家事用消耗品 98 -1.6 -2.4 99.6 2.6 -1.2 100.4 75 84
家事サービス 100.8 0 0 100.8 0 0 100.8 32 51
被服及び履物 102.6 0.9 1.3 101.7 1.2 0.6 101.3 411 363
衣料 108.5 1.5 5.8 106.9 -0.5 4.3 102.5 183 149
和服 100.5 0 0.5 100.5 0 0.5 100 8 1
洋服 108.5 1.5 5.9 106.9 -0.5 4.4 102.5 175 148
シャツ・セーター・下着類 96.7 1.1 -2.1 95.6 4.3 -2.5 98.7 111 107
シャツ・セーター類 94.4 1.8 -5.9 92.7 7 -5 100.3 75 70
下着類 101 0 5.7 101 0 2.3 95.6 36 37
履物類 97.2 0 -6.1 97.2 0 -6.1 103.5 51 48
他の被服類 104.7 -0.9 2.4 105.7 0 3.3 102.3 34 29
被服関連サービス 101.4 0 1.4 101.4 3.4 1.4 100 31 29
保健医療 99.3 0.6 -0.8 98.7 -0.3 -0.4 100.2 403 444
医薬品・健康保持用摂取品 98.6 0.8 -0.8 97.8 -0.5 0.6 99.4 105 168
保健医療用品・器具 98.8 1.6 -3.2 97.2 -0.7 -3.7 102.1 70 85
保健医療サービス 100.2 0 0.3 100.2 0.2 0.3 100 227 191
交通・通信 102.6 -0.8 -0.3 103.4 0.6 0.7 102.9 1083 1310
交通 100.5 0 0.5 100.5 0.3 0.5 100.1 226 126
自動車等関係費 104.5 -1.4 -0.5 106 0.7 1.2 105 477 757
通信 99.6 0 -0.3 99.6 0.5 -0.3 100 380 427
教育 96.7 0.4 0 96.3 -0.4 -0.4 96.6 303 244
授業料等 95.1 0.6 0.7 94.6 0.1 0.1 94.5 215 168
教科書・学習参考教材 102.2 0 2.2 102.2 2.2 2.2 100 7 9
補習教育 99.8 0 -1.7 99.8 -1.7 -1.7 101.6 80 68
教養娯楽 93.5 0.8 -4.2 92.8 -0.1 -2.2 97.7 1017 1007
教養娯楽用耐久財 67.6 -3.6 -20.5 70.1 -2.6 -3.8 85 111 188
教養娯楽用品 95.8 0.3 -4.5 95.6 0.7 -3.6 100.3 237 215
書籍・他の印刷物 100.7 0.1 0.4 100.6 0.1 0.5 100.3 190 149
教養娯楽サービス 100.8 2.5 0.1 98.4 0.3 -1.9 100.8 479 454
10 諸雑費 103.5 -0.1 -1 103.6 -0.2 -0.9 104.5 565 604
理美容サービス 94.2 0 -5 94.2 0 -5 99.2 117 113
理美容用品 100.2 -0.3 -0.6 100.5 -0.3 -0.4 100.8 119 131
身の回り用品 96.8 0 1.4 96.8 -1.1 1.4 95.5 41 47
たばこ 126.2 0 0 126.2 0 0 126.2 55 64
他の諸雑費 104.8 0 -0.2 104.8 -0.2 -0.2 105 232 250
生鮮食品 98.4 -5.9 6.7 104.5 -5.6 8.3 92.2 566 436
生鮮食品を除く総合 100 -0.2 -1.1 100.2 0 -0.7 101.2 9434 9564
持家の帰属家賃を除く総合 100.2 -0.5 -0.7 100.7 -0.1 -0.1 101 8409 8474
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 98.3 0.1 -1.4 98.2 -0.3 -1.1 99.7 6358 6503
22基準