2010年(平成22年)基準-月報-201302(平成25年2月)
平成25年2月中分類指数 (青森市)
平成22年=100
中 分 類
平成25年2月 前 月 比 前年同月比 平成25年1月 前 月 比 前年同月比 平成24年2月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 99.1 -0.1 -0.8 99.1 0.5 -0.5 99.9 10000 10000
食料 97.9 -0.4 -2.2 98.3 1.4 -1.6 100.1 2870 2646
穀類 94.5 1.5 1.2 93.1 -1.6 1.9 93.3 233 222
魚介類 102.9 1 0.2 101.9 2.3 -3.2 102.8 382 288
生鮮魚介 103 0.1 -1.8 102.9 4.3 -6.8 104.9 228 152
肉類 91.4 -1.2 -6.8 92.6 -2.5 -8.7 98 195 196
乳卵類 95 -2.8 0.9 97.7 -0.4 5.2 94.2 116 109
野菜・海藻 97.1 -2.3 -3.6 99.4 8.9 -0.4 100.7 339 294
生鮮野菜 99.4 -2.8 -3.3 102.3 14.3 1.5 102.8 207 188
果物 99.4 -11.4 -12 112.2 18.1 1 113 137 102
生鮮果物 98.8 -12.4 -13.2 112.7 19.4 0.6 113.8 131 96
油脂・調味料 96.7 1.3 -1.4 95.4 -1.7 -2.4 98.1 115 116
菓子類 98.6 1.2 -1 97.4 -0.1 -0.2 99.6 263 248
調理食品 97.2 1.2 -3.4 96 -0.1 -3.8 100.6 303 281
飲料 99.3 -0.6 -4.6 99.9 0.1 -4.1 104.1 169 193
酒類 97.5 0.5 0.3 96.9 -0.4 -1.1 97.2 169 165
外食 100 0 -0.4 100 0 -0.4 100.4 451 431
住居 98 0 -1.4 98.1 0.1 -1.5 99.5 2048 2059
家賃 98.2 0 -1.4 98.2 0.2 -1.6 99.6 1836 1756
設備修繕・維持 97.2 -0.3 -1.8 97.5 -0.5 -1.4 98.9 212 303
光熱・水道 112.3 1.5 4.8 110.7 2.7 3.6 107.1 996 975
電気代 105.4 -0.2 0.5 105.6 -0.3 0.6 104.9 338 331
ガス代 110.9 -0.2 1.8 111.1 -0.4 2.1 108.9 161 152
他の光熱 130.6 4.9 14.3 124.6 9.5 10.2 114.3 255 279
上下水道料 100 0 0 100 0 0 100 242 213
家具・家事用品 90.1 -2.2 -4.8 92.2 1.2 -3.7 94.7 306 347
家庭用耐久財 76 -3 -9.1 78.4 1.7 -8.5 83.6 101 112
室内装備品 101.4 -1.3 -2.6 102.7 -1 -2.1 104 14 19
寝具類 93.4 -0.6 -5.1 94 -1.2 -7 98.4 19 19
家事雑貨 99.6 0 -1.5 99.6 0.7 -1.9 101.1 64 61
家事用消耗品 92.1 -5.1 -6.1 97 2.9 -1.6 98 75 84
家事サービス 100.8 0 0 100.8 0 0 100.8 32 51
被服及び履物 97.6 0 -1.1 97.6 -3.4 -1.9 98.7 411 363
衣料 103.7 1.6 1.3 102 -5.4 -1.2 102.4 183 149
和服 100.5 0 0 100.5 0 0 100.5 8 1
洋服 103.7 1.6 1.3 102.1 -5.4 -1.2 102.4 175 148
シャツ・セーター・下着類 86.9 -2.2 -6 88.9 -2 -4.2 92.4 111 107
シャツ・セーター類 79.1 -3.6 -10 82.1 -3.3 -6.5 87.9 75 70
下着類 101.7 -0.1 0.7 101.8 0 -0.5 101 36 37
履物類 94.6 -0.3 -2.7 94.9 -2.8 -2.3 97.2 51 48
他の被服類 106.4 -0.5 3.5 107 -3.2 0.9 102.9 34 29
被服関連サービス 101.6 0 0.2 101.6 2.1 0.2 101.4 31 29
保健医療 97.9 -0.1 -1.1 98 0 -1.6 98.9 403 444
医薬品・健康保持用摂取品 96.2 -0.5 -2.7 96.6 -0.2 -2.7 98.9 105 168
保健医療用品・器具 96 0.2 -0.6 95.8 0.3 -3.5 96.6 70 85
保健医療サービス 100.3 0 0.2 100.3 0 0.2 100.1 227 191
交通・通信 102.5 0.7 1 101.8 0.3 0.5 101.5 1083 1310
交通 100.1 -0.3 0.5 100.4 0 0.3 99.7 226 126
自動車等関係費 105.6 1.2 2.7 104.3 0.4 2 102.8 477 757
通信 97.8 0 -1.9 97.8 0 -2.2 99.6 380 427
教育 96.7 0 0 96.7 0 0 96.6 303 244
授業料等 95.1 0 0.7 95.1 0 0.7 94.5 215 168
教科書・学習参考教材 102.2 0 2.2 102.2 0 2.2 100 7 9
補習教育 99.8 0 -1.7 99.8 0 -1.7 101.6 80 68
教養娯楽 89.1 -1.2 -3.5 90.2 -1.2 0.1 92.4 1017 1007
教養娯楽用耐久財 54.6 -6.2 -24.1 58.2 -9.1 3.8 71.9 111 188
教養娯楽用品 94.9 -1.4 0.5 96.3 0.1 -0.3 94.5 237 215
書籍・他の印刷物 100.8 -0.1 0.3 100.9 0 0.4 100.5 190 149
教養娯楽サービス 96.9 -0.2 -0.4 97 -0.1 -0.6 97.3 479 454
10 諸雑費 103.6 0 0.3 103.7 -0.2 0.3 103.3 565 604
理美容サービス 94.5 0 0.2 94.5 0 0.2 94.2 117 113
理美容用品 99.8 -0.4 1.5 100.2 -0.4 1.4 98.4 119 131
身の回り用品 99.1 0.7 1.3 98.4 -2.1 0.6 97.8 41 47
たばこ 126.2 0 0 126.2 0 0 126.2 55 64
他の諸雑費 104.8 0 -0.2 104.8 0 -0.2 105 232 250
生鮮食品 100.5 -4.1 -5.1 104.8 11.8 -1.7 105.9 566 436
生鮮食品を除く総合 99 0.1 -0.6 98.9 0 -0.5 99.6 9434 9564
持家の帰属家賃を除く総合 99.3 -0.1 -0.7 99.3 0.5 -0.3 99.9 8409 8474
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 96.9 -0.3 -1.4 97.1 -0.3 -1 98.3 6358 6503
22基準