2010年(平成22年)基準-月報-201304(平成25年4月)
平成25年4月中分類指数 (青森市)
平成22年=100
中 分 類
平成25年4月 前 月 比 前年同月比 平成25年3月 前 月 比 前年同月比 平成24年4月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 99.1 0.1 -1.2 99 -0.1 -1.6 100.4 10000 10000
食料 97.3 0.3 -2.9 97 -0.9 -3.9 100.2 2870 2646
穀類 92.8 0.8 -2.9 92.1 -2.5 -1.1 95.6 233 222
魚介類 102.2 0.4 0.4 101.8 -1.1 -0.2 101.7 382 288
生鮮魚介 103.9 1.8 2.2 102.1 -0.8 -1.9 101.7 228 152
肉類 95.6 -0.2 -2.5 95.9 4.9 -4.3 98.1 195 196
乳卵類 95.6 -0.3 0.3 95.9 1 0.9 95.3 116 109
野菜・海藻 89.7 0.5 -11.2 89.3 -8.1 -14.6 101 339 294
生鮮野菜 86.8 -0.2 -16.3 87 -12.5 -20.7 103.7 207 188
果物 102.3 2 -7.1 100.3 0.9 -17.7 110.1 137 102
生鮮果物 102.2 2.5 -7.7 99.7 1 -19.1 110.7 131 96
油脂・調味料 96 0.6 -1.2 95.3 -1.4 -1.8 97.1 115 116
菓子類 98.1 -0.4 -1.4 98.5 -0.2 0.1 99.5 263 248
調理食品 97.3 0.6 -3.3 96.7 -0.5 -5 100.6 303 281
飲料 99.9 0.2 -4.7 99.7 0.4 -4.1 104.7 169 193
酒類 97.2 -0.2 -1.3 97.4 -0.1 -0.4 98.5 169 165
外食 100 0 -0.3 100 0 -0.4 100.4 451 431
住居 98 -0.1 -0.2 98.1 0.1 -1.3 98.3 2048 2059
家賃 98.2 -0.1 -0.3 98.2 0.1 -1.2 98.5 1836 1756
設備修繕・維持 97.2 -0.2 0.3 97.3 0.2 -1.6 96.9 212 303
光熱・水道 109.9 -1.1 -0.2 111.2 -1 1.2 110.1 996 975
電気代 106.4 0.8 0.9 105.6 0.2 0.5 105.4 338 331
ガス代 111.4 0.5 2.3 110.9 0 1.8 109 161 152
他の光熱 120.9 -4.4 -2.6 126.4 -3.2 2.5 124.1 255 279
上下水道料 100 0 0 100 0 0 100 242 213
家具・家事用品 90.3 0.6 -5.3 89.7 -0.4 -4.9 95.3 306 347
家庭用耐久財 76.9 2.4 -8.4 75.1 -1.2 -10 83.9 101 112
室内装備品 100.1 -0.2 -4.6 100.3 -1 -3.6 104.9 14 19
寝具類 91.7 -0.3 -8.3 92 -1.6 -6.3 100.1 19 19
家事雑貨 99 0 -1.9 98.9 -0.7 -1.9 100.8 64 61
家事用消耗品 92.9 0.3 -6.7 92.7 0.7 -4.6 99.6 75 84
家事サービス 100.3 -0.5 -0.5 100.8 0 0 100.8 32 51
被服及び履物 102.6 3.3 0.9 99.3 1.8 -1.1 101.7 411 363
衣料 108.8 2.6 1.8 106.1 2.3 -1.2 106.9 183 149
和服 100.5 0 0 100.5 0 0 100.5 8 1
洋服 108.9 2.6 1.8 106.1 2.3 -1.2 106.9 175 148
シャツ・セーター・下着類 93.9 8.4 -1.7 86.6 -0.3 -5.5 95.6 111 107
シャツ・セーター類 90 13.9 -2.9 79 -0.1 -8.9 92.7 75 70
下着類 101.3 0.2 0.3 101.1 -0.6 0.1 101 36 37
履物類 99.8 0.2 2.6 99.6 5.3 2.5 97.2 51 48
他の被服類 109 0 3.1 109 2.4 3.1 105.7 34 29
被服関連サービス 101.6 0 0.2 101.6 0 3.6 101.4 31 29
保健医療 97.4 -0.7 -1.4 98 0.2 -1 98.7 403 444
医薬品・健康保持用摂取品 94.8 -1.7 -3.1 96.4 0.3 -1.9 97.8 105 168
保健医療用品・器具 96 -0.3 -1.2 96.3 0.3 -1.7 97.2 70 85
保健医療サービス 100.3 0 0 100.3 0 0.2 100.2 227 191
交通・通信 102.8 0 -0.6 102.8 0.3 0 103.4 1083 1310
交通 100.5 -0.2 0 100.7 0.6 0.4 100.5 226 126
自動車等関係費 106.2 0.2 0.2 106 0.4 0.7 106 477 757
通信 97.5 -0.3 -2.1 97.8 0 -1.4 99.6 380 427
教育 96.8 0.1 0.5 96.7 0 0 96.3 303 244
授業料等 95.1 0 0.6 95.1 0 0.7 94.6 215 168
教科書・学習参考教材 104.1 1.8 1.8 102.2 0 2.2 102.2 7 9
補習教育 100 0.3 0.3 99.8 0 -1.7 99.8 80 68
教養娯楽 91.1 0.8 -1.9 90.4 1.4 -2.7 92.8 1017 1007
教養娯楽用耐久財 63.5 4.9 -9.4 60.6 11 -15.8 70.1 111 188
教養娯楽用品 94.5 -0.9 -1.1 95.4 0.5 0.5 95.6 237 215
書籍・他の印刷物 100.8 0 0.2 100.8 0 0.3 100.6 190 149
教養娯楽サービス 97.7 0.8 -0.7 96.9 0.1 -1.2 98.4 479 454
10 諸雑費 104 -0.4 0.4 104.4 0.7 0.6 103.6 565 604
理美容サービス 94.5 0 0.2 94.5 0 0.2 94.2 117 113
理美容用品 100.2 -1.9 -0.2 102.2 2.3 1.4 100.5 119 131
身の回り用品 102.6 0.1 6 102.5 3.4 4.6 96.8 41 47
たばこ 126.2 0 0 126.2 0 0 126.2 55 64
他の諸雑費 104.8 0 0 104.8 0 -0.2 104.8 232 250
生鮮食品 96.2 1.2 -8 95.1 -5.4 -14.1 104.5 566 436
生鮮食品を除く総合 99.2 0 -0.9 99.2 0.2 -1 100.2 9434 9564
持家の帰属家賃を除く総合 99.3 0.1 -1.4 99.2 -0.1 -1.7 100.7 8409 8474
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 97.6 0.4 -0.6 97.2 0.3 -1.3 98.2 6358 6503
22基準