2010年(平成22年)基準-月報-201410(平成26年10月)
平成26年10月中分類指数 (青森市)
平成22年=100
中 分 類
平成26年10月 前 月 比 前年同月比 平成26年9月 前 月 比 前年同月比 平成25年10月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 103.9 -0.1 3.5 104 0.2 3.6 100.4 10000 10000
食料 103.1 -1.5 5.2 104.8 1.3 6.1 98 2870 2646
穀類 94.4 1.5 2.6 93 -2.8 -2.4 92 233 222
魚介類 116.1 -8.2 7.8 126.5 0.1 14.3 107.7 382 288
生鮮魚介 117.8 -12.9 8.2 135.3 -1.2 17.1 108.9 228 152
肉類 107.8 1.8 10.2 105.9 -0.3 10.1 97.8 195 196
乳卵類 104.8 1.5 6.5 103.2 1.8 6.7 98.4 116 109
野菜・海藻 103.8 -4.1 6 108.3 12.8 10.9 97.9 339 294
生鮮野菜 107.3 -6.1 8.5 114.2 18.9 15.5 98.9 207 188
果物 97.8 -12.2 7.6 111.3 4.3 9.6 90.9 137 102
生鮮果物 97.2 -12.9 8 111.6 4.5 10.1 90 131 96
油脂・調味料 96.9 -1 2.6 97.9 -0.2 4 94.5 115 116
菓子類 100.7 1.6 4.7 99.1 0.4 3.6 96.1 263 248
調理食品 102.5 0.5 7.5 101.9 -0.3 5.9 95.3 303 281
飲料 97 0.5 0 96.5 -0.4 -1.5 97 169 193
酒類 98.2 0.2 1.4 98 0.5 1.6 96.9 169 165
外食 105.5 0 4.2 105.5 0 5.2 101.2 451 431
住居 99.3 0.1 1.1 99.2 0.2 1.1 98.2 2048 2059
家賃 98.3 0 0.3 98.3 0 0.3 98 1836 1756
設備修繕・維持 104.9 0.5 5.4 104.3 1 5.2 99.5 212 303
光熱・水道 121.1 -0.4 3.7 121.6 -0.8 3.9 116.8 996 975
電気代 125.9 -0.5 4.3 126.5 -0.4 4.7 120.7 338 331
ガス代 115.6 -0.2 1.9 115.8 -0.1 2.1 113.5 161 152
他の光熱 132.3 -0.7 4.4 133.2 -1.9 4.6 126.8 255 279
上下水道料 102.9 0 2.9 102.9 0 2.9 100 242 213
家具・家事用品 91.4 2.9 1.6 88.8 0.1 0.3 89.9 306 347
家庭用耐久財 75.4 8.8 -2.1 69.3 -3.9 -6.1 77 101 112
室内装備品 89.9 1 -3.8 88.9 0.8 -3.7 93.4 14 19
寝具類 95.5 5.3 1.1 90.7 1.4 -3.1 94.5 19 19
家事雑貨 101.1 1.1 4.6 100 0 3.5 96.7 64 61
家事用消耗品 98 0.6 4.4 97.5 4 5 93.9 75 84
家事サービス 102.8 0 2.4 102.8 0 2.4 100.3 32 51
被服及び履物 107.2 2.9 4.1 104.2 1.5 2.6 103 411 363
衣料 114.2 4.7 8.6 109.1 1.4 4.7 105.2 183 149
和服 101.8 0 1.3 101.8 0 1.3 100.5 8 1
洋服 114.4 4.8 8.7 109.1 1.4 4.7 105.2 175 148
シャツ・セーター・下着類 101.7 1.6 0.8 100.1 2.4 2.3 100.8 111 107
シャツ・セーター類 98.5 0.4 -1.7 98.1 4 2.6 100.2 75 70
下着類 107.7 3.8 5.6 103.8 -0.4 1.7 102 36 37
履物類 93.1 0 -6.6 93.1 0.5 -6.3 99.7 51 48
他の被服類 111.7 4.6 6.3 106.8 -0.5 2.5 105.1 34 29
被服関連サービス 110.9 0 7.3 110.9 2.8 7.3 103.4 31 29
保健医療 98.9 0.3 1.4 98.6 -0.3 0.9 97.6 403 444
医薬品・健康保持用摂取品 97.1 1.1 1 96 -1.3 -0.9 96.2 105 168
保健医療用品・器具 96.6 -0.6 2.5 97.2 1.2 3.4 94.3 70 85
保健医療サービス 101.5 0 1.3 101.5 0 1.3 100.3 227 191
交通・通信 106.6 0.6 2.7 106 -0.9 1.6 103.8 1083 1310
交通 105.4 0.3 5 105.1 -1.1 5 100.4 226 126
自動車等関係費 110.7 0.4 3.1 110.2 -0.9 1.6 107.3 477 757
通信 99.7 0.9 1 98.8 -0.9 0.5 98.7 380 427
教育 100 0 3.3 100 0 3.3 96.8 303 244
授業料等 97.7 0 2.7 97.7 0 2.7 95.1 215 168
教科書・学習参考教材 106.5 0 2.3 106.5 0 2.3 104.1 7 9
補習教育 104.8 0 4.8 104.8 0 4.8 100 80 68
教養娯楽 98.1 0.2 6.8 97.9 -0.5 7 91.9 1017 1007
教養娯楽用耐久財 69.5 1 17.5 68.8 0.3 12.8 59.1 111 188
教養娯楽用品 103.3 -1.9 8 105.3 1.1 9.9 95.6 237 215
書籍・他の印刷物 104.1 0.1 3.1 103.9 -0.1 3 100.9 190 149
教養娯楽サービス 105.4 1 4.8 104.4 -1.7 5.4 100.6 479 454
10 諸雑費 109 0.1 2.6 108.9 0.4 4.7 106.3 565 604
理美容サービス 97.4 0 3.1 97.4 0 3.1 94.5 117 113
理美容用品 102.8 0.6 4.9 102.2 2 2.7 98 119 131
身の回り用品 110.3 0.3 5.9 109.9 -0.3 4.7 104.1 41 47
たばこ 131.6 0 4.2 131.6 0 4.2 126.2 55 64
他の諸雑費 111.5 0 0.2 111.5 0.1 6.4 111.2 232 250
生鮮食品 108.7 -10.1 8.3 121 7.4 15 100.4 566 436
生鮮食品を除く総合 103.7 0.4 3.3 103.2 -0.2 3.1 100.4 9434 9564
持家の帰属家賃を除く総合 104.9 -0.2 4 105.1 0.2 4.2 100.9 8409 8474
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 100.7 0.6 2.8 100.1 0 2.6 98 6358 6503
22基準
※ 本資料「平成22年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。