2010年(平成22年)基準-月報-201411(平成26年11月)
平成26年11月中分類指数 (青森市)
平成22年=100
中 分 類
平成26年11月 前 月 比 前年同月比 平成26年10月 前 月 比 前年同月比 平成25年11月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 103.2 -0.6 2.8 103.9 -0.1 3.5 100.4 10000 10000
食料 102.5 -0.6 4.9 103.1 -1.5 5.2 97.7 2870 2646
穀類 95 0.6 3.8 94.4 1.5 2.6 91.5 233 222
魚介類 114.3 -1.5 9.9 116.1 -8.2 7.8 104.1 382 288
生鮮魚介 111.4 -5.5 8.9 117.8 -12.9 8.2 102.3 228 152
肉類 106.7 -1 10.1 107.8 1.8 10.2 97 195 196
乳卵類 104.9 0.1 5.8 104.8 1.5 6.5 99.2 116 109
野菜・海藻 97.7 -5.9 2.4 103.8 -4.1 6 95.3 339 294
生鮮野菜 97.6 -9 2.5 107.3 -6.1 8.5 95.2 207 188
果物 106.9 9.4 10.1 97.8 -12.2 7.6 97.1 137 102
生鮮果物 107 10.1 10.7 97.2 -12.9 8 96.6 131 96
油脂・調味料 96.2 -0.8 1 96.9 -1 2.6 95.2 115 116
菓子類 100.4 -0.3 3.4 100.7 1.6 4.7 97.1 263 248
調理食品 102.1 -0.4 6.9 102.5 0.5 7.5 95.4 303 281
飲料 97 0 0.7 97 0.5 0 96.3 169 193
酒類 98.1 -0.1 2.1 98.2 0.2 1.4 96.1 169 165
外食 105.5 0 3.5 105.5 0 4.2 102 451 431
住居 99.3 0 0.9 99.3 0.1 1.1 98.4 2048 2059
家賃 98.3 -0.1 0.3 98.3 0 0.3 98 1836 1756
設備修繕・維持 105 0.2 4.3 104.9 0.5 5.4 100.7 212 303
光熱・水道 120.4 -0.6 2.7 121.1 -0.4 3.7 117.2 996 975
電気代 125.6 -0.2 4.7 125.9 -0.5 4.3 120 338 331
ガス代 115.5 -0.1 2 115.6 -0.2 1.9 113.2 161 152
他の光熱 130.2 -1.6 0.7 132.3 -0.7 4.4 129.3 255 279
上下水道料 102.9 0 2.9 102.9 0 2.9 100 242 213
家具・家事用品 89.7 -1.9 0 91.4 2.9 1.6 89.7 306 347
家庭用耐久財 75.7 0.4 -1.2 75.4 8.8 -2.1 76.6 101 112
室内装備品 89.3 -0.6 -3.7 89.9 1 -3.8 92.7 14 19
寝具類 91.1 -4.7 -4.4 95.5 5.3 1.1 95.2 19 19
家事雑貨 101.1 0 4.6 101.1 1.1 4.6 96.7 64 61
家事用消耗品 91.7 -6.4 -2 98 0.6 4.4 93.6 75 84
家事サービス 102.8 0 2.4 102.8 0 2.4 100.3 32 51
被服及び履物 106.4 -0.8 2.9 107.2 2.9 4.1 103.4 411 363
衣料 110.7 -3.1 4 114.2 4.7 8.6 106.4 183 149
和服 101.8 0 1.3 101.8 0 1.3 100.5 8 1
洋服 110.8 -3.1 4.1 114.4 4.8 8.7 106.5 175 148
シャツ・セーター・下着類 101.3 -0.3 0.6 101.7 1.6 0.8 100.8 111 107
シャツ・セーター類 98 -0.5 -3.1 98.5 0.4 -1.7 101.1 75 70
下着類 107.7 0 7.5 107.7 3.8 5.6 100.2 36 37
履物類 98.6 5.9 -1.7 93.1 0 -6.6 100.3 51 48
他の被服類 111.8 0.1 8.7 111.7 4.6 6.3 102.8 34 29
被服関連サービス 110.9 0 7.3 110.9 0 7.3 103.4 31 29
保健医療 99.4 0.4 2.2 98.9 0.3 1.4 97.2 403 444
医薬品・健康保持用摂取品 96.8 -0.4 1.5 97.1 1.1 1 95.4 105 168
保健医療用品・器具 99 2.5 5.2 96.6 -0.6 2.5 94.1 70 85
保健医療サービス 101.8 0.2 1.5 101.5 0 1.3 100.3 227 191
交通・通信 106.1 -0.4 2.3 106.6 0.6 2.7 103.7 1083 1310
交通 105.1 -0.2 5 105.4 0.3 5 100.1 226 126
自動車等関係費 109.9 -0.7 2.6 110.7 0.4 3.1 107.2 477 757
通信 99.7 0 1 99.7 0.9 1 98.7 380 427
教育 100 0 3.3 100 0 3.3 96.8 303 244
授業料等 97.7 0 2.7 97.7 0 2.7 95.1 215 168
教科書・学習参考教材 106.5 0 2.3 106.5 0 2.3 104.1 7 9
補習教育 104.8 0 4.8 104.8 0 4.8 100 80 68
教養娯楽 95.8 -2.3 4 98.1 0.2 6.8 92.2 1017 1007
教養娯楽用耐久財 67.3 -3.1 11.2 69.5 1 17.5 60.5 111 188
教養娯楽用品 104.9 1.5 6.6 103.3 -1.9 8 98.4 237 215
書籍・他の印刷物 104.2 0.1 3.3 104.1 0.1 3.1 100.9 190 149
教養娯楽サービス 100.6 -4.6 1.2 105.4 1 4.8 99.4 479 454
10 諸雑費 108.6 -0.4 1.9 109 0.1 2.6 106.6 565 604
理美容サービス 97.4 0 3.1 97.4 0 3.1 94.5 117 113
理美容用品 100.9 -1.9 1.5 102.8 0.6 4.9 99.4 119 131
身の回り用品 110.4 0.2 5.5 110.3 0.3 5.9 104.7 41 47
たばこ 131.6 0 4.2 131.6 0 4.2 126.2 55 64
他の諸雑費 111.5 0 0.2 111.5 0 0.2 111.2 232 250
生鮮食品 104.5 -3.9 6.6 108.7 -10.1 8.3 98 566 436
生鮮食品を除く総合 103.2 -0.4 2.7 103.7 0.4 3.3 100.5 9434 9564
持家の帰属家賃を除く総合 104.2 -0.7 3.3 104.9 -0.2 4 100.9 8409 8474
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 100.2 -0.5 2.2 100.7 0.6 2.8 98.1 6358 6503
22基準
※ 本資料「平成22年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。