2010年(平成22年)基準-月報-201412(平成26年12月)
平成26年12月中分類指数 (青森市)
平成22年=100
中 分 類
平成26年12月 前 月 比 前年同月比 平成26年11月 前 月 比 前年同月比 平成25年12月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 103.2 -0.1 2.4 103.2 -0.6 2.8 100.8 10000 10000
食料 103.7 1.1 5 102.5 -0.6 4.9 98.7 2870 2646
穀類 93.1 -2 2.7 95 0.6 3.8 90.7 233 222
魚介類 119.2 4.3 15.1 114.3 -1.5 9.9 103.6 382 288
生鮮魚介 121.8 9.3 21.2 111.4 -5.5 8.9 100.5 228 152
肉類 109.6 2.7 11.9 106.7 -1 10.1 98 195 196
乳卵類 105.2 0.3 1.6 104.9 0.1 5.8 103.6 116 109
野菜・海藻 99.4 1.8 -1.1 97.7 -5.9 2.4 100.5 339 294
生鮮野菜 100.9 3.4 -2.6 97.6 -9 2.5 103.5 207 188
果物 112.9 5.6 5 106.9 9.4 10.1 107.5 137 102
生鮮果物 113.3 5.9 5 107 10.1 10.7 108 131 96
油脂・調味料 97.5 1.3 4.1 96.2 -0.8 1 93.7 115 116
菓子類 100.4 0 2.9 100.4 -0.3 3.4 97.5 263 248
調理食品 102.8 0.7 8 102.1 -0.4 6.9 95.2 303 281
飲料 97.3 0.3 0.4 97 0 0.7 96.9 169 193
酒類 97.8 -0.3 2.2 98.1 -0.1 2.1 95.7 169 165
外食 105.5 0 3.5 105.5 0 3.5 102 451 431
住居 99.2 0 0.8 99.3 0 0.9 98.4 2048 2059
家賃 98.2 0 0.2 98.3 -0.1 0.3 98 1836 1756
設備修繕・維持 105 -0.1 4.1 105 0.2 4.3 100.9 212 303
光熱・水道 119.7 -0.5 1.9 120.4 -0.6 2.7 117.5 996 975
電気代 125.5 -0.1 4.9 125.6 -0.2 4.7 119.6 338 331
ガス代 115.5 0 2.2 115.5 -0.1 2 112.9 161 152
他の光熱 128.1 -1.6 -2.2 130.2 -1.6 0.7 130.9 255 279
上下水道料 102.9 0 2.9 102.9 0 2.9 100 242 213
家具・家事用品 89.4 -0.3 -0.5 89.7 -1.9 0 89.9 306 347
家庭用耐久財 71.7 -5.3 -8 75.7 0.4 -1.2 77.9 101 112
室内装備品 91.6 2.6 0.3 89.3 -0.6 -3.7 91.3 14 19
寝具類 98.7 8.4 5.6 91.1 -4.7 -4.4 93.5 19 19
家事雑貨 100.5 -0.6 3.6 101.1 0 4.6 97 64 61
家事用消耗品 94.1 2.6 1.2 91.7 -6.4 -2 93 75 84
家事サービス 102.8 0 2.4 102.8 0 2.4 100.3 32 51
被服及び履物 104.7 -1.7 0.2 106.4 -0.8 2.9 104.5 411 363
衣料 107.5 -2.9 -1.5 110.7 -3.1 4 109.1 183 149
和服 101.8 0 1.3 101.8 0 1.3 100.5 8 1
洋服 107.5 -2.9 -1.5 110.8 -3.1 4.1 109.2 175 148
シャツ・セーター・下着類 100.3 -1 0.7 101.3 -0.3 0.6 99.6 111 107
シャツ・セーター類 96.3 -1.7 -3.2 98 -0.5 -3.1 99.5 75 70
下着類 108 0.3 8 107.7 0 7.5 100 36 37
履物類 102.3 3.8 0.2 98.6 5.9 -1.7 102.1 51 48
他の被服類 103.8 -7.2 -0.4 111.8 0.1 8.7 104.1 34 29
被服関連サービス 110.9 0 7.3 110.9 0 7.3 103.4 31 29
保健医療 98.8 -0.6 1.6 99.4 0.4 2.2 97.2 403 444
医薬品・健康保持用摂取品 96.1 -0.7 1 96.8 -0.4 1.5 95.1 105 168
保健医療用品・器具 97.5 -1.5 3.2 99 2.5 5.2 94.5 70 85
保健医療サービス 101.8 0 1.5 101.8 0.2 1.5 100.3 227 191
交通・通信 104.8 -1.2 1.1 106.1 -0.4 2.3 103.8 1083 1310
交通 105.4 0.3 5 105.1 -0.2 5 100.4 226 126
自動車等関係費 107.6 -2.1 0.4 109.9 -0.7 2.6 107.2 477 757
通信 99.7 0 1.1 99.7 0 1 98.7 380 427
教育 100 0 3.3 100 0 3.3 96.8 303 244
授業料等 97.7 0 2.7 97.7 0 2.7 95.1 215 168
教科書・学習参考教材 106.5 0 2.3 106.5 0 2.3 104.1 7 9
補習教育 104.8 0 4.8 104.8 0 4.8 100 80 68
教養娯楽 95.5 -0.4 3.5 95.8 -2.3 4 92.3 1017 1007
教養娯楽用耐久財 64.5 -4.3 5 67.3 -3.1 11.2 61.4 111 188
教養娯楽用品 105.2 0.3 7.3 104.9 1.5 6.6 98.1 237 215
書籍・他の印刷物 104 -0.2 3 104.2 0.1 3.3 100.9 190 149
教養娯楽サービス 100.9 0.3 1.4 100.6 -4.6 1.2 99.5 479 454
10 諸雑費 108.5 -0.1 2 108.6 -0.4 1.9 106.4 565 604
理美容サービス 97.4 0 3.1 97.4 0 3.1 94.5 117 113
理美容用品 100.5 -0.3 2.3 100.9 -1.9 1.5 98.2 119 131
身の回り用品 110.2 -0.2 5 110.4 0.2 5.5 105 41 47
たばこ 131.6 0 4.2 131.6 0 4.2 126.2 55 64
他の諸雑費 111.5 0 0.2 111.5 0 0.2 111.2 232 250
生鮮食品 110.9 6.2 7.2 104.5 -3.9 6.6 103.5 566 436
生鮮食品を除く総合 102.8 -0.4 2.2 103.2 -0.4 2.7 100.6 9434 9564
持家の帰属家賃を除く総合 104.1 -0.1 2.8 104.2 -0.7 3.3 101.3 8409 8474
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 100 -0.2 1.9 100.2 -0.5 2.2 98.2 6358 6503
22基準
※ 本資料「平成22年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。