2010年(平成22年)基準-月報-201504(平成27年4月)
平成27年4月中分類指数 (青森市)
平成22年=100
中 分 類
平成27年4月 前 月 比 前年同月比 平成27年3月 前 月 比 前年同月比 平成26年4月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 103.2 0.1 -0.1 103.1 0.6 2 103.3 10000 10000
食料 105.2 0.2 2.3 104.9 -0.5 4.9 102.8 2870 2646
穀類 94.7 1.1 -1.7 93.7 0.4 -0.3 96.4 233 222
魚介類 122.6 -3.3 5.4 126.8 1.1 14.1 116.3 382 288
生鮮魚介 125.7 -6.6 6.6 134.5 -0.4 21.7 117.9 228 152
肉類 107 0 7.9 107 -2 6.7 99.2 195 196
乳卵類 107.3 3.7 2.6 103.4 -0.3 1.9 104.6 116 109
野菜・海藻 105.8 3.8 3.8 101.9 -4.1 2.8 101.9 339 294
生鮮野菜 112.4 5.8 8.3 106.2 -6.6 5.4 103.8 207 188
果物 125.5 0.3 13.2 125.1 -0.6 10.3 110.8 137 102
生鮮果物 126.4 0.1 13.9 126.3 -0.6 10.8 111.1 131 96
油脂・調味料 97.4 -1.2 -0.6 98.5 1.2 3.2 97.9 115 116
菓子類 99 -2.1 0.2 101.2 1.3 7 98.8 263 248
調理食品 103.8 2.5 3.1 101.2 -1 4.4 100.6 303 281
飲料 97.2 0 -1.3 97.2 -0.6 1.1 98.4 169 193
酒類 96.6 -0.6 -1.2 97.1 -0.4 0.8 97.7 169 165
外食 105.8 0.2 -0.2 105.6 0 3.5 106 451 431
住居 99.9 0.5 1.3 99.5 0.1 1.3 98.6 2048 2059
家賃 98.4 0 0.6 98.4 0.1 0.6 97.8 1836 1756
設備修繕・維持 108.9 3 5.3 105.7 0.5 4.8 103.4 212 303
光熱・水道 114.1 -1.9 -5.1 116.3 2.4 -1.6 120.2 996 975
電気代 126.9 -0.2 4.4 127.2 0.6 5.9 121.5 338 331
ガス代 116.5 0.1 2.8 116.5 0.5 3.4 113.3 161 152
他の光熱 106.1 -6.5 -23.1 113.4 7.9 -14.5 138 255 279
上下水道料 102.9 0 2.9 102.9 0 2.9 100 242 213
家具・家事用品 91.2 0.1 -0.5 91.1 1.5 1.1 91.7 306 347
家庭用耐久財 76.7 3.3 0.2 74.2 6 -4.4 76.5 101 112
室内装備品 91.8 0.6 -0.9 91.3 0.5 1.7 92.7 14 19
寝具類 101.6 1.2 6.9 100.4 -1 3.4 95.1 19 19
家事雑貨 101.9 0 1.5 101.9 0.8 4.4 100.3 64 61
家事用消耗品 93.6 -3 -4.2 96.5 -0.7 3.2 97.7 75 84
家事サービス 102 -0.8 -0.8 102.8 0 2.4 102.8 32 51
被服及び履物 103.9 0.7 -2.1 103.2 3 0.2 106.1 411 363
衣料 106.5 -0.1 -4.2 106.5 3.5 -3.7 111.2 183 149
和服 101.8 0 0 101.8 0 1.3 101.8 8 1
洋服 106.5 -0.1 -4.3 106.6 3.5 -3.7 111.2 175 148
シャツ・セーター・下着類 100.2 3.2 0.7 97.2 4 4.8 99.6 111 107
シャツ・セーター類 96.4 5.5 -0.2 91.4 6.6 4.2 96.6 75 70
下着類 107.5 -0.6 2.2 108.2 0.2 5.7 105.2 36 37
履物類 101.8 0.2 -2 101.6 1.5 0.5 103.8 51 48
他の被服類 100.4 -1.8 -5.5 102.3 3.3 -1.7 106.3 34 29
被服関連サービス 111.1 0 3 111.1 0 7.4 107.9 31 29
保健医療 101 1.1 2 99.8 -0.3 3 99 403 444
医薬品・健康保持用摂取品 98.5 2.4 1.7 96.2 -0.7 1.6 96.8 105 168
保健医療用品・器具 103.2 0.4 5.7 102.8 -0.1 9.3 97.6 70 85
保健医療サービス 102.1 0.4 0.6 101.7 0 1.4 101.5 227 191
交通・通信 103 -0.2 -3.2 103.3 1.4 -0.7 106.4 1083 1310
交通 105.5 -0.2 0.6 105.7 0.6 4.8 104.9 226 126
自動車等関係費 104.3 -0.7 -5.1 105 2.4 -2.3 109.8 477 757
通信 100.1 0.7 -0.8 99.5 -0.3 0.8 100.9 380 427
教育 100.9 0.9 1.2 100 0 3.3 99.7 303 244
授業料等 98.6 0.9 1.3 97.7 0 2.7 97.3 215 168
教科書・学習参考教材 107.2 0.7 0.7 106.5 0 2.3 106.5 7 9
補習教育 105.7 0.8 0.8 104.8 0 4.8 104.8 80 68
教養娯楽 95.7 0.4 -0.4 95.3 0.8 3.4 96.1 1017 1007
教養娯楽用耐久財 61.6 -0.2 -0.9 61.7 2 4.9 62.1 111 188
教養娯楽用品 105.5 -1 0.9 106.6 1.2 6.4 104.6 237 215
書籍・他の印刷物 104.2 0 0.3 104.2 0 3.1 103.9 190 149
教養娯楽サービス 102.5 1.5 -1.1 101 0.6 1.6 103.6 479 454
10 諸雑費 109.5 0.8 0.5 108.7 0.5 2.2 109 565 604
理美容サービス 97.9 0 0.5 97.9 0 3.6 97.4 117 113
理美容用品 105.3 4.8 2.5 100.5 2.2 3.6 102.8 119 131
身の回り用品 111.3 0.4 0.7 110.8 1.1 3.8 110.5 41 47
たばこ 131.6 0 0 131.6 0 4.2 131.6 55 64
他の諸雑費 110.9 -0.5 -0.4 111.5 0 0.2 111.4 232 250
生鮮食品 120.1 -0.3 8.9 120.5 -2.9 12.6 110.3 566 436
生鮮食品を除く総合 102.4 0.1 -0.6 102.3 0.8 1.4 103 9434 9564
持家の帰属家賃を除く総合 104.1 0.1 -0.3 103.9 0.7 2.2 104.3 8409 8474
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 100.6 0.5 0.7 100.1 0.4 2.2 99.9 6358 6503
22基準
※ 本資料「平成22年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。