平成28年5月中分類指数 (青森市) | ||||||||||||
平成22年=100 | ||||||||||||
中 分 類 | ||||||||||||
平成28年5月 | 前 月 比 | 前年同月比 | 平成28年4月 | 前 月 比 | 前年同月比 | 平成27年5月 | ウェイト | ウェイト | ||||
(当月) | (%) | (%) | (前月) | (%) | (%) | (前年同月) | ||||||
総合 | 102.8 | 0 | -0.4 | 102.8 | 0.3 | -0.4 | 103.2 | 10000 | 10000 | |||
1 | 食料 | 107.5 | -0.1 | 2.1 | 107.6 | 0.1 | 2.3 | 105.3 | 2870 | 2646 | ||
穀類 | 97.6 | -0.1 | 2.7 | 97.7 | -1.1 | 3.1 | 95 | 233 | 222 | |||
魚介類 | 128.4 | 1.4 | 4.9 | 126.6 | -0.6 | 3.3 | 122.4 | 382 | 288 | |||
生鮮魚介 | 128.9 | 1.5 | 5.2 | 127 | -2.7 | 1.1 | 122.6 | 228 | 152 | |||
肉類 | 105.3 | -1.9 | 0.4 | 107.3 | -0.8 | 0.3 | 104.9 | 195 | 196 | |||
乳卵類 | 109 | 0.4 | 0.9 | 108.6 | 1.8 | 1.3 | 108 | 116 | 109 | |||
野菜・海藻 | 105.4 | 0.3 | -1 | 105.1 | 0.8 | -0.6 | 106.5 | 339 | 294 | |||
生鮮野菜 | 112.1 | 0.5 | -1 | 111.5 | 0.9 | -0.7 | 113.2 | 207 | 188 | |||
果物 | 140.6 | 4.6 | 8.8 | 134.4 | -5.1 | 7.1 | 129.2 | 137 | 102 | |||
生鮮果物 | 141.8 | 4.9 | 8.7 | 135.2 | -5.4 | 6.9 | 130.4 | 131 | 96 | |||
油脂・調味料 | 96.5 | -1.2 | -1.8 | 97.7 | 0.5 | 0.3 | 98.3 | 115 | 116 | |||
菓子類 | 105.1 | 0.9 | 4.5 | 104.1 | 0.6 | 5.2 | 100.5 | 263 | 248 | |||
調理食品 | 103.6 | -3.7 | 1.1 | 107.6 | 1.4 | 3.7 | 102.4 | 303 | 281 | |||
飲料 | 97.2 | -0.6 | -0.1 | 97.8 | 0.3 | 0.6 | 97.3 | 169 | 193 | |||
酒類 | 97.3 | 0.3 | 0.9 | 97 | -0.5 | 0.5 | 96.5 | 169 | 165 | |||
外食 | 108.4 | 0 | 2.5 | 108.4 | 1 | 2.5 | 105.8 | 451 | 431 | |||
2 | 住居 | 100.5 | -0.1 | 0.5 | 100.5 | 0 | 0.6 | 99.9 | 2048 | 2059 | ||
家賃 | 98.5 | -0.1 | 0.2 | 98.6 | 0 | 0.2 | 98.4 | 1836 | 1756 | |||
設備修繕・維持 | 111.7 | 0 | 2.5 | 111.6 | 0 | 2.5 | 108.9 | 212 | 303 | |||
3 | 光熱・水道 | 100.7 | 0 | -11.3 | 100.7 | 0.5 | -11.7 | 113.6 | 996 | 975 | ||
電気代 | 117.8 | 1.4 | -8.3 | 116.2 | -1.1 | -8.4 | 128.5 | 338 | 331 | |||
ガス代 | 108.3 | -1.2 | -6.6 | 109.5 | -0.4 | -6 | 115.9 | 161 | 152 | |||
他の光熱 | 74.7 | -1.6 | -27.4 | 75.9 | 4.9 | -28.4 | 102.9 | 255 | 279 | |||
上下水道料 | 102.9 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 102.9 | 242 | 213 | |||
4 | 家具・家事用品 | 92.5 | -0.9 | 1.3 | 93.3 | 0.5 | 2.3 | 91.3 | 306 | 347 | ||
家庭用耐久財 | 78.7 | -1.8 | 2.5 | 80.2 | 3.9 | 4.6 | 76.8 | 101 | 112 | |||
室内装備品 | 86.1 | -1.5 | -4.1 | 87.4 | 2.9 | -4.8 | 89.8 | 14 | 19 | |||
寝具類 | 98.4 | -1.7 | -4.1 | 100.1 | 0.5 | -1.5 | 102.5 | 19 | 19 | |||
家事雑貨 | 105.3 | 0 | 2.9 | 105.3 | -1.1 | 3.4 | 102.3 | 64 | 61 | |||
家事用消耗品 | 96 | -0.7 | 2.3 | 96.7 | -1.6 | 3.3 | 93.8 | 75 | 84 | |||
家事サービス | 101.5 | 0 | -0.4 | 101.5 | -0.4 | -0.4 | 102 | 32 | 51 | |||
5 | 被服及び履物 | 103.5 | -1.8 | 0.9 | 105.4 | 2.2 | 1.5 | 102.6 | 411 | 363 | ||
衣料 | 102.6 | -2.5 | -1.2 | 105.3 | 1.1 | -1.1 | 103.8 | 183 | 149 | |||
和服 | 101.8 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 101.8 | 8 | 1 | |||
洋服 | 102.6 | -2.6 | -1.2 | 105.3 | 1.1 | -1.1 | 103.9 | 175 | 148 | |||
シャツ・セーター・下着類 | 97.5 | -1.6 | -2.7 | 99.1 | 7.2 | -1.1 | 100.2 | 111 | 107 | |||
シャツ・セーター類 | 92.8 | -1.8 | -3.6 | 94.5 | 12.3 | -2 | 96.3 | 75 | 70 | |||
下着類 | 106.5 | -1.3 | -1 | 107.9 | -0.4 | 0.3 | 107.5 | 36 | 37 | |||
履物類 | 108.1 | -2.6 | 6.2 | 111 | 0.1 | 9 | 101.8 | 51 | 48 | |||
他の被服類 | 115.1 | 0.4 | 17.4 | 114.7 | -2.1 | 14.2 | 98 | 34 | 29 | |||
被服関連サービス | 111.1 | 0 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 111.1 | 31 | 29 | |||
6 | 保健医療 | 101.1 | 0 | -0.1 | 101.1 | 0.7 | 0.1 | 101.2 | 403 | 444 | ||
医薬品・健康保持用摂取品 | 98.3 | 0.4 | -0.9 | 98 | -0.4 | -0.6 | 99.3 | 105 | 168 | |||
保健医療用品・器具 | 101.3 | -1 | -1.6 | 102.3 | 2.2 | -0.8 | 102.9 | 70 | 85 | |||
保健医療サービス | 103.3 | 0 | 1.2 | 103.3 | 0.9 | 1.2 | 102.1 | 227 | 191 | |||
7 | 交通・通信 | 100.3 | -0.6 | -3.3 | 100.9 | 0.6 | -2 | 103.7 | 1083 | 1310 | ||
交通 | 105.5 | 0 | 0 | 105.6 | -0.1 | 0 | 105.5 | 226 | 126 | |||
自動車等関係費 | 99.6 | -0.8 | -5.5 | 100.4 | 1.3 | -3.7 | 105.4 | 477 | 757 | |||
通信 | 99.9 | -0.5 | -0.2 | 100.4 | -0.3 | 0.3 | 100.1 | 380 | 427 | |||
8 | 教育 | 102.3 | 0 | 1.4 | 102.3 | 1.4 | 1.4 | 100.9 | 303 | 244 | ||
授業料等 | 100.3 | 0 | 1.7 | 100.3 | 1.7 | 1.7 | 98.6 | 215 | 168 | |||
教科書・学習参考教材 | 107.2 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 107.2 | 7 | 9 | |||
補習教育 | 106.5 | 0 | 0.7 | 106.5 | 0.7 | 0.7 | 105.7 | 80 | 68 | |||
9 | 教養娯楽 | 100.3 | 2.6 | 4.5 | 97.8 | -0.4 | 2.1 | 96 | 1017 | 1007 | ||
教養娯楽用耐久財 | 70.3 | -1.6 | 22.5 | 71.4 | -0.8 | 16 | 57.4 | 111 | 188 | |||
教養娯楽用品 | 109.5 | 0.8 | 3.8 | 108.6 | -1.4 | 2.9 | 105.5 | 237 | 215 | |||
書籍・他の印刷物 | 104.8 | -0.1 | 0.6 | 104.9 | 0.2 | 0.7 | 104.2 | 190 | 149 | |||
教養娯楽サービス | 106.9 | 5.7 | 2.1 | 101.2 | 0.1 | -1.2 | 104.7 | 479 | 454 | |||
10 | 諸雑費 | 110.7 | 0 | 1.1 | 110.7 | 0.6 | 1.1 | 109.5 | 565 | 604 | ||
理美容サービス | 97.6 | 0 | -0.3 | 97.6 | 0 | -0.3 | 97.9 | 117 | 113 | |||
理美容用品 | 104.7 | -0.1 | -0.6 | 104.9 | 0.2 | -0.4 | 105.4 | 119 | 131 | |||
身の回り用品 | 116.3 | 0.6 | 5.1 | 115.6 | -0.7 | 3.9 | 110.6 | 41 | 47 | |||
たばこ | 133.6 | 0 | 1.5 | 133.6 | 1.5 | 1.5 | 131.6 | 55 | 64 | |||
他の諸雑費 | 112.9 | 0 | 1.8 | 112.9 | 1.1 | 1.8 | 110.9 | 232 | 250 | |||
生鮮食品 | 124.5 | 1.9 | 3.5 | 122.1 | -2 | 1.7 | 120.3 | 566 | 436 | |||
生鮮食品を除く総合 | 101.9 | -0.1 | -0.6 | 101.9 | 0.4 | -0.5 | 102.5 | 9434 | 9564 | |||
持家の帰属家賃を除く総合 | 103.6 | 0.1 | -0.5 | 103.6 | 0.4 | -0.5 | 104.1 | 8409 | 8474 | |||
食料(酒類除く)及びエネルギーを除く総合 | 101.8 | 0.2 | 1.2 | 101.6 | 0.2 | 0.9 | 100.6 | 6358 | 6503 | |||
22基準 | ||||||||||||
※ 本資料「平成22年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。 |