| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成12年2月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2000(H12).2 | 2000(H12).1 | 前 月 比 | 2000(H12).2 | 1999(H11).2 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 91.8 | 92.2 | -0.43383947939263123 | 87.3 | 89.4 | -2.34899328859062 | |
| 全 国 | 105.1 | 102 | 3.0392156862745026 | 102.9 | 94.9 | 8.429926238145427 | |
| 東 北 | 114.6 | 112.6 | 1.776198934280643 | 113.3 | 103.4 | 9.574468085106375 | |
| 平成12年4月 | |||||||
| 青森県企画部統計課 |