| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成12年4月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2000(H12).4 | 2000(H12).3 | 前 月 比 | 2000(H12).4 | 1999(H11).4 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 99.3 | 94.5 | 5.07936507936509 | 97.5 | 91.5 | 6.557377049180332 | |
| 全 国 | 103.6 | 104 | -0.384615384615401 | 101.5 | 94.9 | 6.954689146469974 | |
| 東 北 | 112.4 | 119.6 | -6.020066889632105 | 111.3 | 105.3 | 5.698005698005687 | |
| 平成12年6月 | |||||||
| 青森県企画部統計課 |