| 青森県鉱工業生産指数(4月分) | |||||||||
| 1.概 況 | |||||||||
| 平成12年4月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 99.3で、 | |||||||||
| 前月比5.1%の上昇となった。また、原指数は 97.5で、前年同月比 6.6%の上昇となった。 | |||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、食料品工業、石油・石炭製品工業、一般機 | |||||||||
| 械工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、プラスチック製品工業、家具工業などが低下 | |||||||||
| し、鉱工業全体で5.1%の上昇となった。 | |||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、化学工業、電気機械工業、一般機械工業 | |||||||||
| などが上昇に寄与した一方、繊維工業、木材・木製品工業、輸送機械工業などが低下 し、鉱 | |||||||||
| 工業全体では6.6%の上昇となった。 | |||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | |||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | 5.1 | 100 | |||||||
| 食料品工業 | 10.5313092979127 | 49.81459964982369 | 化学工業 | -35.154394299287404 | -19.589328676018027 | ||||
| 石油・石炭製品工業 | 202.97462817147857 | 17.495487088123145 | プラスチック製品工業 | -9.360076408787009 | -2.5356494440589885 | ||||
| 一般機械工業 | 18.272218769421997 | 13.990668791843069 | 家具工業 | -15.885623510722795 | -1.6870091035106856 | ||||
| 電気機械工業 | 5.3349875930521335 | 13.491440866674145 | 木材・木製品工業 | -3.6392405063291164 | -1.1655315110709588 | ||||
| 輸送機械工業 | 159.81308411214957 | 10.594222140092942 | ゴム製品工業 | -16.666666666666657 | -1.0306032877824618 | ||||
| 金属製品工業 | 12.473347547974427 | 7.916119567014 | 繊維工業 | -0.6393861892583175 | -0.6207640916049193 | ||||
| (2)前年同月比(原指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | 6.6 | 100 | |||||||
| 化学工業 | 291.62011173184356 | 35.4267719811058 | 繊維工業 | -13.03418803418802 | -15.53279642769581 | ||||
| 電気機械工業 | 13.956639566395651 | 33.14059797627875 | 木材・木製品工業 | -16.4179104477612 | -6.288032691009924 | ||||
| 一般機械工業 | 19.917501473187983 | 16.494573193018535 | 輸送機械工業 | -18.00518134715027 | -4.415613030603491 | ||||
| 金属製品工業 | 18.284424379232505 | 11.24021802228924 | 食料品工業 | -0.5434782608695627 | -2.7613289939544763 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 6.38297872340425 | 9.33384800540406 | その他製品工業 | -11.482558139534888 | -2.0790384965708806 | ||||
| 窯業・土石製品工業 | 11.079943899018247 | 8.995561120058436 | 家具工業 | -6.856540084388186 | -0.5622559036869887 | ||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | |||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |