平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成12年6月分 | |||||||
(年間補正) | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2000(H12).6 | 2000(H12).5 | 前 月 比 | 2000(H12).6 | 1999(H11).6 | 前年同月比 | ||
青森県 | 96.5 | 107.1 | -9.89729225023342 | 99.6 | 94.2 | 5.732484076433124 | |
全 国 | 105.5 | 103.7 | 1.735776277724213 | 107.1 | 100.1 | 6.9930069930070005 | |
東 北 | 116 | 120.7 | -3.8939519469759745 | 120.3 | 112.1 | 7.3148974130240845 | |
平成12年8月 | |||||||
青森県企画部統計課 |