| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成12年7月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2000(H12).7 | 2000(H12).6 | 前 月 比 | 2000(H12).7 | 1999(H11).7 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 93 | 96.6 | -3.7267080745341588 | 96.8 | 98.6 | -1.8255578093306184 | |
| 全 国 | 105 | 105.7 | -0.6622516556291487 | 106.3 | 101.8 | 4.420432220039288 | |
| 東 北 | 116.9 | 117 | -0.08547008547009227 | 122.9 | 112.3 | 9.439002671415864 | |
| 平成12年9月 | |||||||
| 青森県企画部統計課 |