| 青森県鉱工業生産指数(7月分) | |||||||||
| 1.概 況 | |||||||||
| 平成12年7月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 93.0で、 | |||||||||
| 前月比 3.7%の低下となった。また、原指数は 96.8で、前年同月比 1.8%の低下となった。 | |||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、鉄鋼業、その他製品工業が上昇 | |||||||||
| に寄与した一方、一般機械工業、電気機械工業、金属製品工業などが低下し、鉱工業全体 | |||||||||
| で 3.7%の低下となった。 | |||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、一般機械工業、化学工業、パルプ・紙・紙加 | |||||||||
| 工品工業などが上昇に寄与した一方、繊維工業、電気機械工業、食料品工業などが低下し、 | |||||||||
| 鉱工業全体で 1.8%の低下となった。 | |||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | |||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | -3.7 | 100 | |||||||
| 化学工業 | 85.10101010101008 | 36.405330922342074 | 一般機械工業 | -23.489681050656657 | -48.626467208078495 | ||||
| 鉄鋼業 | 5.942622950819683 | 4.399157002008812 | 電気機械工業 | -9.114249037227225 | -36.3626451290443 | ||||
| その他製品工業 | 12.40657698056799 | 3.476862655210211 | 金属製品工業 | -9.133709981167613 | -10.712860706891593 | ||||
| - | - | - | 食料品工業 | -1.0743061772605245 | -8.79067353884064 | ||||
| - | - | - | プラスチック製品工業 | -15.83184257602862 | -7.475558470251528 | ||||
| - | - | - | パルプ・紙・紙加工品工業 | -2.7687296416937954 | -6.7352292298729255 | ||||
| (2)前年同月比(原指数) | |||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | ||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | ||||
| (鉱 工 業) | -1.8 | 100 | |||||||
| 一般機械工業 | 30.589760207388196 | 76.25231388885045 | 繊維工業 | -22.330097087378647 | -87.24625846586744 | ||||
| 化学工業 | 20.689655172413794 | 26.960563885402117 | 電気機械工業 | -7.692307692307708 | -67.10429397078502 | ||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 4.319478402607984 | 21.8354414665434 | 食料品工業 | -3.7391304347826093 | -65.5121729174999 | ||||
| 窯業・土石製品工業 | 2.9880478087649323 | 11.308605873346469 | 輸送機械工業 | -57.09389993145991 | -43.8003779466736 | ||||
| 石油・石炭製品工業 | 27.534418022528158 | 11.26446611583926 | その他製品工業 | -9.878048780487802 | -7.056788556767851 | ||||
| プラスチック製品工業 | 12.018140589569157 | 9.310840448570268 | 木材・木製品工業 | -3.3236994219653155 | -3.956798212339811 | ||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | |||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |