平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成12年10月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2000(H12).10 | 2000(H12).9 | 前 月 比 | 2000(H12).10 | 1999(H11).10 | 前年同月比 | ||
青森県 | 93.2 | 97.9 | -4.800817160367714 | 97.3 | 101.2 | -3.853754940711468 | |
全 国 | 106.3 | 104.7 | 1.5281757402101164 | 108 | 101.3 | 6.61401776900297 | |
東 北 | 123.9 | 121.6 | 1.891447368421069 | 125.6 | 107.6 | 16.728624535315987 | |
平成13年1月 | |||||||
青森県企画部統計課 |