| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成12年12月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2000(H12).12 | 2000(H12).11 | 前 月 比 | 2000(H12).12 | 1999(H11).12 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 91.5 | 91.9 | -0.43525571273123376 | 97.7 | 102.9 | -5.053449951409135 | |
| 全 国 | 107.1 | 105.5 | 1.5165876777251128 | 106.7 | 103.1 | 3.4917555771096147 | |
| 東 北 | 123.3 | 126.7 | -2.6835043409629122 | 123.9 | 111.3 | 11.320754716981128 | |
| 平成13年2月 | |||||||
| 青森県企画部統計課 |