| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成13年2月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2001(H13).2 | 2001(H13).1 | 前 月 比 | 2001(H13).2 | 2000(H12).2 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 84.7 | 85.4 | -0.8196721311475414 | 79.4 | 87.6 | -9.360730593607286 | |
| 全 国 | 103.3 | 102.9 | 0.38872691933914894 | 101 | 103.2 | -2.1317829457364326 | |
| 東 北 | 120.6 | 124.5 | -3.132530120481931 | 119 | 113.2 | 5.123674911660771 | |
| 平成13年5月 | |||||||
| 青森県企画振興部統計課 |