平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成13年3月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2001(H13).3 | 2001(H13).2 | 前 月 比 | 2001(H13).3 | 2000(H12).3 | 前年同月比 | ||
青森県 | 87.4 | 84.7 | 3.1877213695395596 | 88.1 | 95.3 | -7.555089192025193 | |
全 国 | 101.7 | 103.9 | -2.1174205967276265 | 114.4 | 117.8 | -2.8862478777589047 | |
東 北 | 112.3 | 120.9 | -7.113316790736164 | 122.9 | 128.6 | -4.3 | |
平成13年6月 | |||||||
青森県企画振興部統計課 |