| 青森県鉱工業生産指数(8月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成13年8月の青森県鉱工業生産指数(平成7年=100)は、季節調整済指数が 81.6で、 | ||||||||||
| 前月比 6.0%の低下となった。また、原指数は 81.1で、前年同月比 13.6%の低下となった。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、精密機械工業、鉄鋼業、繊維工業などが上昇 | ||||||||||
| に寄与した一方、化学工業、電気機械工業、一般機械工業などが低下し、鉱工業全体で 6.0 | ||||||||||
| %の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、精密機械工業、プラスチック製品工業、その | ||||||||||
| 他製品工業などが上昇に寄与した一方、電気機械工業、食料品工業、一般機械工業などが | ||||||||||
| 低下し、鉱工業全体で 13.6%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -6 | 100 | ||||||||
| 精密機械工業 | 37.38765727980825 | 22.26210587219143 | 化学工業 | -40.011614401858296 | -93.02429214902541 | |||||
| 鉄鋼業 | 11.904761904761912 | 10.427404554715771 | 電気機械工業 | -6.890130353817511 | -23.68322891781984 | |||||
| 繊維工業 | 5.476673427991898 | 6.838638658220593 | 一般機械工業 | -9.780092592592595 | -16.406923751531423 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 31.260364842454408 | 5.800009615400557 | 輸送機械工業 | -24.03697996918335 | -14.787955550324181 | |||||
| 金属製品工業 | 4.982206405693958 | 5.797290778001956 | 食料品工業 | -0.729927007299267 | -6.408863409919471 | |||||
| その他製品工業 | 15.19756838905775 | 5.235419819993069 | 家具工業 | -39.15254237288136 | -3.9751060595259604 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -13.6 | -100 | ||||||||
| 精密機械工業 | 32.115869017632235 | 4.303581118104506 | 電気機械工業 | -37.66756032171581 | -42.542565072685875 | |||||
| プラスチック製品工業 | 12.409513960703194 | 1.498207115683878 | 食料品工業 | -6 | -14.292397108642207 | |||||
| その他製品工業 | 8.990536277602516 | 0.7058371808673367 | 一般機械工業 | -33.91103408434431 | -13.478970399822266 | |||||
| 輸送機械工業 | 5.007052186177717 | 0.5306385472598313 | 繊維工業 | -23.00884955752211 | -9.345631535001182 | |||||
| 鉄鋼業 | 1.2269938650306642 | 0.2690561648078026 | 窯業・土石製品工業 | -15.848214285714278 | -7.608232014436868 | |||||
| 石油・石炭製品工業 | 4.411764705882362 | 0.1746653521802309 | 化学工業 | -20.16423357664233 | -7.05744640854957 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |