平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成13年10月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2001(H13).10 | 2001(H13).9 | 前 月 比 | 2001(H13).10 | 2000(H12).10 | 前年同月比 | ||
青森県 | 80.9 | 80.7 | 0.24783147459727672 | 85.5 | 98.5 | -13.19796954314721 | |
全 国 | 92.5 | 92.8 | -0.32327586206896797 | 95.2 | 108.1 | -11.93339500462534 | |
東 北 | 98.1 | 98.2 | -0.10183299389002798 | 99.7 | 126.7 | -21.310181531176013 | |
平成14年1月 | |||||||
青森県企画振興部統計課 |