青森県鉱工業生産指数-速報-200111
青森県業種分類別生産指数 青森県業種分類別生産指数
(参考) (参考)
業 種 分 類 窯業・ 石油・ プラス パルプ (参考) 公 益 産 業
鉱工業 製 造 金 属 一 般 電 気 輸 送 精 密 土 石 化 学 石 炭 チック ・紙・紙 繊 維 食料品 その他 ゴ ム 皮 革 家 具 木材・ 新聞・ その他 鉱 業 機 械 事 業 総 合
工 業 鉄鋼業 製 品 機 械 機 械 機 械 機 械 製 品 工 業 製 品 製 品 加工品 工 業 工 業 工 業 製 品 製 品 工 業 木製品 出版業 製 品 工 業
工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業
ウェイト 10000 9876.9 571.8 416.3 292.8 1930.5 95.3 107.6 683.2 407.2 46.4 159.2 746.7 763.9 2761.3 894.7 38.2 12.6 51.9 311.8 322.3 157.9 123.1 2426.2 441.2 10441.2
原 指 数 1996(H8) 99.7 99.7 87.1 115.1 98.1 92.2 71.7 135.8 99.7 80.8 86.1 110.6 101.6 96.4 108.1 98.1 94.8 114.5 98.1 90.3 100.8 107.8 103.7 94 103.4 99.9
1997(H9) 101.7 101.7 90.9 110 131.6 90 95.6 127.9 93.3 76.7 141.8 88.6 109.5 91.5 116.2 92.8 85.9 112.6 92.9 80 101.1 101.4 105 96.9 101.9 101.7
1998(H10) 95.8 95.8 78.7 92.4 151.6 70.9 170.8 150.8 84.9 86.6 95.9 92.8 117.5 87.9 110.9 84.8 62.6 107.5 91.9 72.6 101.3 76.5 90.2 88.1 96.6 95.8
1999(H11) 94.7 94.7 52.4 95.8 163.1 76.7 153.3 149.8 85.9 69.8 129.6 93.1 117.1 82.8 110.7 83 72.3 111.6 75.4 67.5 101.4 78.9 94 93.4 83.8 94.2
2000(H12) 95.8 95.7 52.2 103.7 202.1 79.2 125.2 173.1 92.3 93 153.3 104.1 124 70.6 103.9 80 80.7 95.3 91.6 61.7 101.5 67.2 107.6 100 72 94.8
前  9年 2.006018054162496 2.006018054162496 4.362801377726754 -4.43092962641181 34.14882772680937 -2.3861171366594363 33.333333333333314 -5.81737849779087 -6.41925777331997 -5.074257425742573 64.69221835075496 -19.89150090415913 7.775590551181111 -5.08298755186722 7.493061979648473 -5.402650356778793 -9.388185654008424 -1.659388646288221 -5.300713557594278 -11.406423034330004 0.297619047619051 -5.936920222634498 1.2536162005786053 3.085106382978722 -1.4506769825918866 1.8018018018018012
年  10年 -5.801376597836779 -5.801376597836779 -13.421342134213418 -16 15.19756838905775 -21.222222222222214 78.6610878661088 17.904612978889773 -9.003215434083586 12.907431551499343 -32.36953455571228 4.7404063205417515 7.305936073059357 -3.9344262295081904 -4.561101549053362 -8.620689655172413 -27.124563445867295 -4.52930728241563 -1.0764262648008582 -9.25 0.1978239366963379 -24.55621301775149 -14.095238095238088 -9.081527347781233 -5.201177625122682 -5.801376597836779
比  11年 -1.1482254697285867 -1.1482254697285867 -33.41804320203305 3.6796536796536543 7.585751978891821 8.180535966149492 -10.245901639344254 -0.6631299734747955 1.1778563015312216 -19.399538106235553 35.140771637121986 0.32327586206896797 -0.340425531914903 -5.802047781569968 -0.18034265103696612 -2.1226415094339472 15.49520766773162 3.8139534883720785 -17.95429815016321 -7.024793388429742 0.09871668311944859 3.1372549019608016 4.212860310421277 6.015891032917153 -13.250517598343677 -1.6701461377870572
(%) 12年 1.1615628299894212 1.055966209081305 -0.3816793893129784 8.246346555323598 23.911710606989573 3.2594524119947863 -18.33007175472929 15.554072096128152 7.450523864959237 33.237822349570195 18.287037037037052 11.81525241675618 5.89239965841162 -14.734299516908209 -6.142728093947596 -3.6144578313252964 11.61825726141079 -14.605734767025098 21.485411140583537 -8.592592592592581 0.09861932938855489 -14.828897338403053 14.468085106382972 7.066381156316908 -14.081145584725533 0.6369426751592329
2000.11 98.4 98.1 55.1 117.1 211.4 84.2 147 200 108.6 27.3 211.7 123.9 128.9 63 107.4 80.9 82.5 56.8 88.1 57.8 101.2 84.4 122 107.1 61.1 96.8
(H12) 12 98.3 98.1 52 105.8 215 76.8 116.5 187.2 102.8 109.7 193.5 116.6 124.5 60.4 108.1 81.4 90.9 97.2 101.2 54.9 101.4 82.7 111.7 99.9 60.7 96.7
2001.1 76.7 76.7 47.8 85.2 195.5 66.8 91.7 171.8 68.6 31.5 15.9 106.2 118.8 55.2 74.5 75.4 85.1 104.3 89.9 51.2 101.5 60.4 79.7 88 74.1 76.6
(H13) 2 79.4 79.2 41.3 90.7 189.5 63.9 75.7 162.7 84.7 66.3 19 100.3 116.8 55.4 79.3 75.2 83.2 109.9 90.9 57 98.8 53.1 90.3 83.9 63.7 78.7
3 88.2 88 49 89.3 208 59.2 197.2 192.4 75.8 163.8 257.3 86 125.6 59.7 85.7 76.8 96.8 77.8 113.4 57.7 101.3 47.3 102.5 88.5 76.5 87.7
4 81.1 80.8 49.7 80.9 172.3 53.9 182.4 205.6 79 41.5 109.6 87.9 116.9 62.9 90.1 76.4 80.7 86 84.3 57.7 101.3 57.9 102.2 80 67.1 80.5
5 87.1 87 52.6 81.2 147.4 51.2 259.5 189.8 79.8 195.1 97.6 87.7 117 57.2 92.7 77.4 67.8 63 73.5 58.3 101.3 71 94.2 77.1 77.7 86.7
6 84 83.7 48 85.2 158.9 55.8 234.4 159.3 97 45 156.1 96.7 125.4 56.4 94.1 74.1 64.2 63.4 54 54.8 101.3 66.5 107.1 79.8 62.7 83.1
7 89.7 89.6 48.1 91.2 170.6 56.3 196.4 164.4 91.7 159.3 155.1 114 124.8 53.7 98.1 74.1 50.6 62.9 55.4 56 101.4 67 98.9 80.4 86.6 89.6
8 81.1 81.1 49.5 85 114.4 46.5 148.9 209.8 75.4 87.5 113.6 108.7 104.1 52.2 103.4 71.8 42.9 57.5 36.5 52.7 101.4 69.1 83.2 65.9 54.9 80
9 82.5 82.3 50.7 105.9 117.7 46.3 93.3 229 90.7 68.7 156.6 116.8 125.7 54.7 96.3 72.8 48 61.6 66.3 53 101.3 62.7 97.6 64.9 47 81
10 85.5 85.3 54.1 97.8 130.6 48.5 65.1 299.2 97.2 13.3 171.7 125.3 127.3 57.4 106 77.2 60.9 64.5 49 59.2 101.3 77.9 102.4 70.2 47.5 83.9
11 80.3 79.8 51.2 95.7 110.3 47.9 48.5 165.2 95.6 16.5 192.9 83.7 124.7 53.3 99.5 77.6 63.4 65.9 54.6 57.2 101.3 81.5 113.4 60.7 51.4 79
前年同月比
(%) -18.39430894308944 -18.654434250764524 -7.078039927404717 -18.27497865072587 -47.824030274361405 -43.111638954869356 -67.00680272108843 -17.4 -11.970534069981582 -39.56043956043956 -8.880491261218694 -32.44552058111381 -3.2583397982932496 -15.396825396825392 -7.35567970204842 -4.079110012360957 -23.151515151515156 16.02112676056339 -38.0249716231555 -1.0380622837370197 0.09881422924900107 -3.436018957345979 -7.049180327868839 -43.323996265172724 -15.875613747954176 -18.388429752066116
季節調整済指数 2000.11 93.1 92.8 53.6 105.6 203.5 84.3 155.9 190.4 95.5 37.4 166.2 116.2 125.8 64.8 94.2 79 83.1 62.1 93.8 58.1 101.3 67.2 112.9 106.7 63.9 91.9
(H12) 12 94.1 93.9 52.8 105.2 196.6 80.3 151.5 201.4 98 89.1 98.1 107.1 124.5 63.4 95.1 79.7 89.4 102.6 99.5 56 101.2 68.8 113.5 103.5 62.3 92.9
2001.1 85.1 84.9 51.6 91.8 211.1 70.8 98.4 183 91.8 17.4 101.3 118.9 122.6 59.4 93.8 79.3 80.2 103.3 94.6 57.3 101.5 66.2 94.6 95.7 70.9 84.1
(H13) 2 85.5 85.4 47.1 104.2 169.2 63.7 76.8 168.5 87.3 58.4 249.8 105.7 124.1 56.7 96.3 78 77.1 107.3 77.2 65.2 99.4 63 95.4 82 61.6 84.5
3 89.3 89.2 48.6 95.5 176.8 55.9 183.1 174.8 87.8 123.9 124.3 81.1 120.8 59.9 98.1 76.2 76.7 81.6 89.1 59.2 101.5 51.4 100.1 81.4 71.1 88.5
4 83.4 83.2 48.7 83.3 163.3 55.3 168.9 200.2 91.3 49.7 181.5 87.8 118.7 60.2 92 77.5 72.5 83.2 80.9 57 101.3 65 101.8 79 71.3 83
5 87.8 87.6 50.5 84.3 151.5 49.9 269.5 190.4 92 205.6 207.1 90.4 118.3 55.8 89.2 78.1 66.6 64.4 72.9 55.7 101.3 84.5 98.6 77 82.4 87.7
6 83.2 83 46.3 84.6 168 54 203.6 160.1 88.8 82.2 145.5 100.4 123.3 53.5 97.1 73.7 69.3 66.7 56.8 51.4 101.3 70.3 105.2 76.6 66 82.4
7 86.8 86.7 46.2 84.3 172.8 53.7 194.7 166.9 80.4 172.2 120.6 112 118.1 49.3 95.9 72.5 53.9 51.8 59 52.7 101.4 65.8 93.1 77.9 87.4 86.8
8 81.6 81.6 51.7 88.5 155.9 50 147.9 229.3 79.6 103.3 158.3 119.2 118.9 52 95.2 73.1 54 58.4 35.9 52.3 101.4 75.8 88.4 73.7 47.4 80.5
9 80.7 80.5 51.6 102.7 121.3 46.7 91.7 230.1 81.6 66.7 102.9 113.7 120.9 56.9 94.2 72.3 60.3 60.2 84.1 51.4 101.3 57.2 97.1 65.4 46.9 79
10 80.9 80.7 50 86.1 133.2 47.1 59.9 276 81.1 25.2 175.4 119.1 120.8 58.5 94.2 74.5 61.2 66.6 55.9 56 101.4 66.2 90.5 68.5 51.1 79.6
11 74.7 74.3 50.9 84.3 101.6 47.3 51.8 159.3 84.9 21 161.3 75.4 120.5 54.5 84.8 74.8 62.4 68.1 57.5 55.9 101.3 64 104.4 59.5 53.5 73.9
前月比
(%) -7.663782447466005 -7.93060718711277 1.8 -2.0905923344947723 -23.723723723723722 0.42462845010615524 -13.522537562604342 -42.28260869565217 4.685573366214555 -16.666666666666657 -8.038768529076393 -36.69185558354323 -0.2483443708609201 -6.837606837606842 -9.978768577494705 0.4026845637583847 1.9607843137254832 2.252252252252248 2.86225402504472 -0.1785714285714306 -0.0986193293885691 -3.3232628398791633 15.359116022099457 -13.138686131386862 4.696673189823869 -7.1608040201004854