平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成13年12月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2001(H13).12 | 2001(H13).11 | 前 月 比 | 2001(H13).12 | 2000(H12).12 | 前年同月比 | ||
青森県 | 82.4 | 74.7 | 10.307898259705482 | 84.7 | 98.3 | -13.8351983723296 | |
全 国 | 92.9 | 91 | 2.087912087912102 | 91.3 | 107.3 | -14.911463187325253 | |
東 北 | 95.7 | 97.3 | -1.6443987667009168 | 95.5 | 122.8 | -22.23127035830619 | |
平成14年2月 | |||||||
青森県企画振興部統計課 |