| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成14年1月分 | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2002(H14).1 | 2001(H13).12 | 前 月 比 | 2002(H14).1 | 2001(H13).1 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 73.2 | 82.4 | -11.165048543689323 | 66.1 | 76.7 | -13.820078226857902 | |
| 全 国 | 91.5 | 92.4 | -0.9740259740259773 | 84.8 | 95.4 | -11.111111111111114 | |
| 東 北 | 101.4 | 96.1 | 5.515088449531746 | 91.5 | 112.3 | -18.52181656277827 | |
| 平成14年4月 | |||||||
| 青森県企画振興部統計課 |