平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成14年2月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2002(H14).2 | 2002(H14).1 | 前 月 比 | 2002(H14).2 | 2001(H13).2 | 前年同月比 | ||
青森県 | 80.1 | 73.2 | 9.426229508196712 | 74.3 | 79.4 | -6.423173803526467 | |
全 国 | 92.2 | 91 | 1.318681318681314 | 89.8 | 101.2 | -11.264822134387359 | |
東 北 | 98.7 | 99.7 | -1.003009027081248 | 97.6 | 119.6 | -18.394648829431432 | |
平成14年5月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |