平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成14年3月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2002(H14).3 | 2002(H14).2 | 前 月 比 | 2002(H14).3 | 2001(H13).3 | 前年同月比 | ||
青森県 | 73.3 | 80.1 | -8.48938826466916 | 71.2 | 88.2 | -19.27437641723357 | |
全 国 | 92.6 | 92.1 | 0.5428881650380077 | 102.9 | 114.3 | -9.973753280839887 | |
東 北 | 98.4 | 98.8 | -0.40485829959513353 | 108.8 | 122.4 | -11.111111111111114 | |
平成14年6月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |