平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成14年6月分 | |||||||
(年間補正) | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2002(H14).6 | 2002(H14).5 | 前 月 比 | 2002(H14).6 | 2001(H13).6 | 前年同月比 | ||
青森県 | 82.4 | 85.5 | -3.625730994152036 | 81.1 | 83.5 | -2.874251497006 | |
全 国 | 96.6 | 96.8 | -0.20661157024794363 | 95.8 | 98.2 | -2.443991853360501 | |
東 北 | 104.7 | 112 | -6.517857142857139 | 107.6 | 110.1 | -2.270663033605814 | |
平成14年9月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |