平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成14年7月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2002(H14).7 | 2002(H14).6 | 前 月 比 | 2002(H14).7 | 2001(H13).7 | 前年同月比 | ||
青森県 | 79.3 | 82.4 | -3.762135922330117 | 84.8 | 89.5 | -5.25139664804469 | |
全 国 | 96.7 | 96.6 | 0.10351966873707852 | 101 | 97.3 | 3.8026721479959065 | |
東 北 | 108.2 | 104.5 | 3.5406698564593313 | 110.6 | 104.1 | 6.243996157540835 | |
平成14年10月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |