平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成14年8月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2002(H14).8 | 2002(H14).7 | 前 月 比 | 2002(H14).8 | 2001(H13).8 | 前年同月比 | ||
青森県 | 81.7 | 79.3 | 3.026481715006298 | 79.8 | 81.1 | -1.6029593094944516 | |
全 国 | 98.1 | 96.7 | 1.4477766287487128 | 90.5 | 88.9 | 1.7997750281214735 | |
東 北 | 108.6 | 109.4 | -0.7312614259598007 | 100.4 | 94.9 | 5.795574288724964 | |
平成14年11月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |