平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成14年9月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2002(H14).9 | 2002(H14).8 | 前 月 比 | 2002(H14).9 | 2001(H13).9 | 前年同月比 | ||
青森県 | 77.9 | 81.7 | -4.6511627906976685 | 80 | 83 | -3.6144578313252964 | |
全 国 | 98 | 98.1 | -0.10193679918450016 | 101.4 | 96.4 | 5.186721991701248 | |
東 北 | 107.9 | 108.1 | -0.1850138760406992 | 110.5 | 101.8 | 8.546168958742626 | |
平成14年11月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |