平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成14年10月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2002(H14).10 | 2002(H14).9 | 前 月 比 | 2002(H14).10 | 2001(H13).10 | 前年同月比 | ||
青森県 | 80.8 | 77.9 | 3.722721437740688 | 86.2 | 85.6 | 0.7009345794392772 | |
全 国 | 97.8 | 98 | -0.20408163265305745 | 100.7 | 95.5 | 5.44502617801048 | |
東 北 | 111.3 | 106.1 | 4.901036757775685 | 113.7 | 100.5 | 13.134328358208961 | |
平成15年1月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |