平成7年基準 | |||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
平成15年1月分 | |||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
2003(H15).1 | 2002(H14).12 | 前 月 比 | 2003(H15).1 | 2002(H14).1 | 前年同月比 | ||
青森県 | 81 | 79.6 | 1.7587939698492647 | 72 | 66 | 9.09090909090908 | |
全 国 | 97.7 | 95.8 | 1.9832985386221367 | 90.5 | 84.3 | 7.354685646500599 | |
東 北 | 111.2 | 105.4 | 5.502846299810244 | 100.6 | 89.2 | 12.780269058295943 | |
平成15年4月 | |||||||
青森県企画振興部統計情報課 |