| 平成7年基準 | |||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | |||||||
| 平成15年3月分 | |||||||
| (年間補正) | |||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||
| 2003(H15).3 | 2003(H15).2 | 前 月 比 | 2003(H15).3 | 2002(H14).3 | 前年同月比 | ||
| 青森県 | 79.6 | 76.7 | 3.780964797913939 | 77.5 | 71.5 | 8.391608391608392 | |
| 全 国 | 93.6 | 93.5 | 0.10695187165774794 | 103.6 | 99.5 | 4.120603015075371 | |
| 東 北 | 106.8 | 106.2 | 0.564971751412424 | 117.7 | 108.2 | 8.78003696857671 | |
| ※全国は平成12年=100 | |||||||
| 平成15年6月 | |||||||
| 青森県企画振興部統計情報課 |