| 青森県鉱工業生産指数(4月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年4月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 86.9で、 | ||||||||||
| 前月比 5.8%の上昇となり、3ヶ月ぶりに前月を上回った。また、原指数は 84.3で、前年同月比 | ||||||||||
| 3.3%の上昇となり、2ヶ月連続で前年同月を上回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、化学工業、一般機械工業、食料品工業などが | ||||||||||
| 上昇に寄与した一方、繊維工業、その他製品工業、電気機械工業などが低下し、鉱工業全体 | ||||||||||
| では 5.8%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、一般機械工業、化学工業、精密機械工業な | ||||||||||
| どが上昇に寄与した一方、情報通信機械工業、窯業・土石製品工業、その他製品工業などが | ||||||||||
| 低下し、鉱工業全体では 3.3%の上昇となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 5.846528623629734 | 100 | ||||||||
| 化学工業 | 54.12087912087913 | 38.26479768780266 | 繊維工業 | -5.459387483355519 | -4.478980070375622 | |||||
| 一般機械工業 | 19.973009446693673 | 18.46059643904581 | その他製品工業 | -10.943775100401599 | -2.8155523858474187 | |||||
| 食料品工業 | 2.4236037934668038 | 12.374128288023044 | 電気機械工業 | -2.921348314606735 | -2.780232780932272 | |||||
| 精密機械工業 | 18.717504332755627 | 8.93849583494268 | 鉱業 | -8.274231678486998 | -2.199872062739945 | |||||
| 鉄鋼業 | 8.624708624708632 | 8.100516919246449 | 窯業・土石製品工業 | -2.475928473177438 | -2.162362723421334 | |||||
| 金属製品工業 | 13.945578231292522 | 7.084236852216244 | 木材・木製品工業 | -0.8391608391608312 | -0.27396010425568523 | |||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 3.308823529411768 | 100 | ||||||||
| 一般機械工業 | 53.57142857142857 | 70.7483973701652 | 情報通信機械工業 | -46.44549763033176 | -53.39755991629483 | |||||
| 化学工業 | 65.70247933884299 | 58.39042795957036 | 窯業・土石製品工業 | -12.5 | -20.441364812332353 | |||||
| 精密機械工業 | 50.88082901554404 | 38.415237432250215 | その他製品工業 | -31.954582319545814 | -19.24175474118912 | |||||
| 食料品工業 | 2.8815368196371427 | 27.463879255455165 | 金属製品工業 | -12.560386473429958 | -12.740461558925759 | |||||
| 輸送機械工業 | 67.61565836298932 | 18.761972046409653 | 電子部品・デバイス工業 | -3.556187766714083 | -11.630398657405786 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 4.028925619834717 | 12.741956567322731 | 鉄鋼業 | -4.833836858006039 | -9.934215797178716 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |