| 青森県鉱工業生産指数(6月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年6月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 79.8で、 | ||||||||||
| 前月比 7.0%の低下となり、2ヶ月連続で前月を下回った。また、原指数は 80.1で、前年同月比 | ||||||||||
| 8.4%の低下となり、2ヶ月連続で前年同月を下回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、電子部品・デバイス工業、パルプ・紙・紙加工品 | ||||||||||
| 工業、家具工業などが上昇に寄与した一方、化学工業、食料品工業、一般機械工業などが低 | ||||||||||
| 下し、鉱工業全体では 7.0%の低下となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、精密機械工業、輸送機械工業、一般機械工 | ||||||||||
| 業などが上昇に寄与した一方、化学工業、情報通信機械工業、食料品工業などが低下し、鉱 | ||||||||||
| 工業全体では 8.4%の低下となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -6.993006993006993 | -100 | ||||||||
| 電子部品・デバイス工業 | 2.4320457796852484 | 3.115422482891066 | 化学工業 | -60.076775431861805 | -22.639785693144944 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 1.5640273704789918 | 2.059230355708315 | 食料品工業 | -5.4695562435500635 | -21.23671907560541 | |||||
| 家具工業 | 36.912751677852334 | 1.5082418743997519 | 一般機械工業 | -16.666666666666668 | -12.262604420229884 | |||||
| 鉄鋼業 | 1.6881827209533296 | 1.3859728069486656 | 電気機械工業 | -12.118126272912429 | -9.47718912519555 | |||||
| 窯業・土石製品工業 | -12.589928057553957 | -9.394423068792012 | ||||||||
| 情報通信機械工業 | -30.99415204678363 | -7.583913697397267 | ||||||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | -8.352402745995436 | -100 | ||||||||
| 精密機械工業 | 38.294314381270915 | 12.737453217917775 | 化学工業 | -85.83638583638584 | -45.884389493997254 | |||||
| 輸送機械工業 | 75.89928057553954 | 5.554739498780046 | 情報通信機械工業 | -58.15126050420169 | -22.33805080766456 | |||||
| 一般機械工業 | 9.793814432989683 | 4.77821075721499 | 食料品工業 | -5.093555093555099 | -17.71696353116459 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 2.5291828793774402 | 3.0195342190168697 | 金属製品工業 | -26.95035460992908 | -13.237942806562476 | |||||
| プラスチック製品工業 | 8.534322820037108 | 1.9004705664975297 | 繊維工業 | -15.948777648428408 | -10.05824646870734 | |||||
| 家具工業 | 2.1052631578947296 | 0.0989805709750918 | 石油・石炭製品工業 | -51.5878616796048 | -5.269230150811833 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |