| 青森県鉱工業生産指数(12月分) | ||||||||||
| 1.概 況 | ||||||||||
| 平成15年12月の青森県鉱工業生産指数(平成12年=100)は、季節調整済指数が 86.6で、 | ||||||||||
| 前月比 4.2%の上昇となり、2ヶ月ぶりに前月を上回った。また、原指数は 92.8で、前年同月比 | ||||||||||
| 1.9%の上昇となり、2ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 | ||||||||||
| 季節調整済指数で前月からの動きをみると、一般機械工業、食料品工業、化学工業などが | ||||||||||
| 上昇に寄与した一方、プラスチック製品工業、窯業・土石製品工業、繊維工業などが低下し、鉱 | ||||||||||
| 工業全体では 4.2%の上昇となった。 | ||||||||||
| また、原指数で前年同月からの動きをみると、電子部品・デバイス工業、電気機械工業、金 | ||||||||||
| 属製品工業などが上昇に寄与した一方、食料品工業、情報通信機械工業、繊維工業などが低 | ||||||||||
| 下し、鉱工業全体では 1.9%の上昇となった。 | ||||||||||
| (化学工業を除いた指数について) | ||||||||||
| 季節調整済指数が 88.9で、前月比 5.2%の上昇(2ヶ月ぶり)、原指数が 94.7で、前年同月 | ||||||||||
| 比 3.0%の上昇(2ヶ月ぶり)となった。 | ||||||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 4.21179302045728 | 100 | ||||||||
| 一般機械工業 | 43.491577335375204 | 28.33659732409523 | プラスチック製品工業 | -7.159716758457903 | -2.2374514760131126 | |||||
| 食料品工業 | 4.447115384615388 | 15.92332824880612 | 窯業・土石製品工業 | -2.7576197387518224 | -1.825807503205204 | |||||
| 化学工業 | 66.31205673758865 | 14.527475503850695 | 繊維工業 | -2.941176470588235 | -1.7477150037343296 | |||||
| 金属製品工業 | 23.703703703703706 | 11.057184307218975 | 家具工業 | -28.666666666666675 | -1.2664770713771933 | |||||
| 電子部品・デバイス工業 | 3.9755351681957247 | 7.676322402816206 | ゴム製品工業 | -10.335570469798663 | -0.5532322428765938 | |||||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 3.2512315270935934 | 4.561623740119835 | ||||||||
| (2)前年同月比(原指数) | ||||||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |||||
| (鉱 工 業) | 1.866081229418225 | 100 | ||||||||
| 電子部品・デバイス工業 | 54.18502202643173 | 256.6109266608826 | 食料品工業 | -5.50887021475256 | -89.71071429799314 | |||||
| 電気機械工業 | 12.71008403361344 | 36.567789374520736 | 情報通信機械工業 | -38.788870703764324 | -64.34526790615683 | |||||
| 金属製品工業 | 20.152671755725198 | 32.22987910328534 | 繊維工業 | -24.11693057247259 | -61.13163175610234 | |||||
| 一般機械工業 | 10.4 | 32.079746677317225 | 化学工業 | -25.234899328859058 | -51.60200466900376 | |||||
| 精密機械工業 | 17.1837708830549 | 25.262130069691214 | 窯業・土石製品工業 | -14.534883720930234 | -42.43962900100045 | |||||
| 鉄鋼業 | 7.873210633946834 | 23.821947526998024 | 石油・石炭製品工業 | -30.832646331409723 | -11.337061048886996 | |||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |