3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 6月前月比 | 5月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 91.9 | 1 | 2.4 | 95.3 | 1.1 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 86.2 | 2.7 | 0.2 | 86.7 | -1.8 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 115.5 | -0.9 | -6.7 | 122.6 | -1.8 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 103.6 | -4.2 | 5.8 | 106.3 | 3.1 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 150.7 | -2.3 | 7.5 | 180 | 21.9 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 57 | 2.5 | -5.6 | 62.6 | 0 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 79.2 | -23.5 | -0.6 | 81.4 | -26.5 | ||
4.特殊分類別の動向 |