青森県鉱工業生産指数-速報-200606
青森県特殊分類別生産指数
(平成12年=100)
特 殊 分 類 鉱工業 最 終 鉱工業 その他
需要財 投資財 資本財 建設財 消費財 耐 久 非耐久 生産財
消費財 消費財 生産財 生産財
ウェイト 10000 5456.4 2244.6 935 1309.6 3211.8 214.1 2997.7 4543.6 4207.2 336.4
原 指 数 2001(H13) 87.4 89.7 85.9 81.2 89.2 92.4 74.3 93.7 84.7 83.9 93.9
2002(H14) 84.6 84.3 78.6 74.9 81.3 88.3 60.8 90.3 85 84.2 94.2
2003(H15) 84.6 80 72.5 76 70 85.3 53.9 87.5 90.2 89.7 95.6
2004(H16) 91.4 83.2 76 80.4 72.8 88.2 63.2 90 101.3 101.6 96.9
2005(H17) 91.8 80.7 76.3 87.3 68.5 83.6 61 85.3 105.3 105.7 99.8
前  14年 -3.2 -6 -8.5 -7.8 -8.9 -4.4 -18.2 -3.6 0.4 0.4 0.3
年  15年 0 -5.1 -7.8 1.5 -13.9 -3.4 -11.3 -3.1 6.1 6.5 1.5
比  16年 8 4 4.8 5.8 4 3.4 17.3 2.9 12.3 13.3 1.4
(%)  17年 0.4 -3 0.4 8.6 -5.9 -5.2 -3.5 -5.2 3.9 4 3
2005.6 94.3 81.4 81.4 102.4 66.4 81.4 77.8 81.7 109.8 110.3 103.8
(H17)7 89.5 70.1 65.5 66 65.1 73.3 59.8 74.3 112.8 115.1 85.3
8 89.4 84.3 70.7 83.7 61.5 93.7 64.8 95.8 95.6 94.4 110
9 95.9 85.9 75.2 83.8 69 93.3 63.8 95.4 108 108.1 107
10 104.3 101.1 78.2 78.2 78.2 117.1 65.2 120.8 108.1 106.9 123.4
11 99.1 88.6 79.8 76.5 82.1 94.8 69.4 96.6 111.7 112 107.7
12 94.2 87.6 93.7 105.7 85.1 83.3 67.9 84.4 102.1 101.7 107.2
2006.1 81.8 64.9 63.6 75.3 55.2 65.9 68.3 65.7 102.2 102.5 98.3
(H18)2 82.2 69 70.7 92.1 55.4 67.8 50.1 69.1 98.1 98.7 89.9
3 97.1 83.9 94.1 123.9 72.9 76.8 60.4 77.9 113 113.5 107
4 87.4 75.3 77.2 100.2 60.8 73.9 46.9 75.8 102 102 102.1
5 91.7 76.7 85 119.4 60.4 70.9 55.7 71.9 109.7 110.6 99.7
6 95.3 85.4 97.1 132.6 71.7 77.3 55 78.9 107.2 107.4 104.5
前月比(%) 3.9 11.3 14.2 11.1 18.7 9 -1.3 9.7 -2.3 -2.9 4.8
前年同月比(%) 1.1 4.9 19.3 29.5 8 -5 -29.3 -3.4 -2.4 -2.6 0.7
季節調整済指数 2005.6 91 80.2 76.5 88.9 66.6 81.5 81.9 82.3 107.9 108 109.5
(H17)7 85.5 67.8 64.2 82.6 59.7 72.3 60.9 72.4 106.3 107.2 88.8
8 93.6 83.9 75.4 94 65.8 87.9 60 89.6 104.3 104.2 105.3
9 94.9 82.3 74.6 85 67.4 87.3 60.3 88.7 108.9 109.4 101.8
10 98.8 93.9 77.5 89.2 67.3 107 58.4 110.4 106.8 106.4 113
11 95.3 81.4 73.8 80.3 69.5 85.9 62 87.1 110.6 111.4 100.6
12 92.6 80.6 84 90.1 79.6 77.2 61.8 78 105.4 105.8 101.1
2006.1 93.1 78.1 76.4 78.4 73.3 81 73.2 80.8 109.6 109.6 106.4
(H18)2 87.8 77 71.2 84.8 59.2 80.7 57 81.5 96.7 96.7 102
3 95.4 84.6 89.6 106.5 74.1 80.5 66.1 81.7 109.5 109.7 108.1
4 88.9 76.3 82 106.7 63.1 73.1 51.1 76.8 100.9 100.6 103.3
5 91 81.9 90.5 115.6 67.8 74.7 58.4 76.6 107.5 107.9 101.4
6 91.9 84.2 91.2 115.2 72 77.4 57.9 79.5 105.3 105.2 110.3
前月比
(%) 1 2.8 0.8 -0.3 6.2 3.6 -0.9 3.8 -2 -2.5 8.8